!決算発表予定日 2025/01/10
3791東証S貸借
業種 情報・通信業
IGポート 株価時系列データ
PTS
2,585.3
円
(13:50)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,790 (24/12/04) | 951 (24/05/30) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,790 (24/12/04) | 951 (24/05/30) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,170 | 2,790 | 951 | 2,597 | +1,427 | +122.0 | 76,628,300 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 537 | 1,350 | 484 | 1,170 | +633 | +117.9 | 36,522,000 |
2022 | 418 | 539 | 246 | 537 | +119 | +28.5 | 20,392,800 |
2021 | 346 | 545 | 339 | 418 | +72 | +20.8 | 13,110,400 |
2020 | 412 | 570 | 284 | 346 | -70 | -16.8 | 19,372,000 |
2019 | 374 | 440 | 333 | 416 | +30 | +7.8 | 7,972,800 |
2018 | 462 | 1,108 | 348 | 386 | -68 | -15.0 | 276,948,400 |
2017 | 432 | 594 | 352 | 454 | +22 | +5.1 | 118,341,200 |
2016 | 204 | 452 | 157 | 432 | +227 | +110.7 | 79,548,800 |
2015 | 300 | 367 | 177 | 205 | -96 | -31.9 | 13,046,000 |
2014 | 423 | 552 | 287 | 301 | -115 | -27.6 | 31,358,000 |
2013 | 111 | 697 | 108 | 416 | +305 | +274.8 | 97,714,402 |
2012 | 97 | 112 | 91 | 111 | +13 | +13.3 | 2,549,600 |
2011 | 85 | 147 | 82 | 98 | +13 | +15.3 | 6,360,800 |
2010 | 94 | 130 | 66 | 85 | -12 | -12.4 | 1,616,800 |
2009 | 117 | 163 | 85 | 97 | -20 | -17.1 | 2,156,800 |
2008 | 195 | 237 | 105 | 117 | -78 | -40.0 | 2,496,800 |
2007 | 315 | 395 | 188 | 195 | -120 | -38.1 | 6,266,400 |
2006 | 2,291 | 2,291 | 307 | 315 | -2,009 | -86.5 | 31,329,419 |
2005 | 1,499 | 2,749 | 1,299 | 2,324 | ー | ー | 14,979,750 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて