3915東証P貸借
業種 情報・通信業
テラスカイ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,488 (24/08/23) | 1,353 (24/04/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,488 (24/08/23) | 1,353 (24/04/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 1,839 | 2,026 | 1,791 | 1,947 | +70 | +3.7 | 1,113,700 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10 | 1,848 | 2,153 | 1,740 | 2,069 | +224 | +12.1 | 6,513,300 |
19/09 | 1,845 | 1,925 | 1,739 | 1,845 | -5 | -0.3 | 1,143,700 |
19/08 | 1,913 | 1,976 | 1,681 | 1,850 | -98 | -5.0 | 1,676,600 |
19/07 | 1,509 | 2,170 | 1,476 | 1,948 | +473 | +32.1 | 3,233,300 |
19/06 | 1,453 | 1,598 | 1,403 | 1,475 | +21 | +1.4 | 465,100 |
19/05 | 1,883 | 1,905 | 1,405 | 1,454 | -424 | -22.6 | 463,100 |
19/04 | 1,930 | 2,124 | 1,746 | 1,878 | -29 | -1.5 | 654,500 |
19/03 | 2,150 | 2,225 | 1,745 | 1,907 | -253 | -11.7 | 906,400 |
19/02 | 1,860 | 2,200 | 1,720 | 2,160 | +320 | +17.4 | 782,200 |
19/01 | 1,557 | 1,855 | 1,557 | 1,840 | +223 | +13.8 | 248,200 |
18/12 | 1,875 | 1,932 | 1,325 | 1,617 | -255 | -13.6 | 755,600 |
18/11 | 1,407 | 1,970 | 1,403 | 1,872 | +447 | +31.4 | 933,000 |
18/10 | 1,775 | 1,807 | 1,371 | 1,425 | -327 | -18.7 | 269,400 |
18/09 | 1,835 | 1,840 | 1,662 | 1,752 | -70 | -3.8 | 73,200 |
18/08 | 1,700 | 1,825 | 1,645 | 1,822 | +122 | +7.2 | 166,000 |
18/07 | 1,740 | 1,740 | 1,537 | 1,700 | -40 | -2.3 | 197,000 |
18/06 | 1,510 | 1,740 | 1,475 | 1,740 | +218 | +14.3 | 632,400 |
18/05 | 1,900 | 1,900 | 1,451 | 1,522 | -368 | -19.5 | 702,200 |
18/04 | 2,050 | 2,075 | 1,720 | 1,890 | -160 | -7.8 | 126,800 |
18/03 | 2,030 | 2,140 | 1,925 | 2,050 | 0 | 0.0 | 117,000 |
18/02 | 2,190 | 2,190 | 1,815 | 2,050 | -127 | -5.8 | 282,400 |
18/01 | 2,050 | 2,412 | 1,950 | 2,177 | +227 | +11.6 | 776,400 |
17/12 | 1,855 | 1,950 | 1,782 | 1,950 | +88 | +4.7 | 130,000 |
17/11 | 1,912 | 1,937 | 1,812 | 1,862 | -60 | -3.1 | 109,200 |
17/10 | 1,900 | 1,997 | 1,777 | 1,922 | +35 | +1.9 | 274,800 |
17/09 | 1,880 | 1,887 | 1,635 | 1,887 | +25 | +1.3 | 279,200 |
17/08 | 1,960 | 1,960 | 1,685 | 1,862 | -98 | -5.0 | 298,000 |
17/07 | 2,272 | 2,280 | 1,880 | 1,960 | -282 | -12.6 | 470,800 |
17/06 | 2,162 | 2,302 | 1,957 | 2,242 | +230 | +11.4 | 968,000 |
17/05 | 1,697 | 2,012 | 1,650 | 2,012 | +310 | +18.2 | 694,400 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて