3984東証P貸借
業種 情報・通信業
ユーザーローカル 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,276円
-6
円
-0.47%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 1,282 | -2.1% | 11.07 | 24,600株 | 34,772,600 | 272,300株 | 416,637,900 |
| 11/17 | 1,310 | -3.8% | 10.23 | 25,800株 | 36,806,900 | 264,000株 | 407,109,100 |
| 11/16 | 1,362 | -1.3% | 8.09 | 32,800株 | 46,938,400 | 265,300株 | 409,492,200 |
| 11/13 | 1,380 | +4.7% | 8.09 | 33,600株 | 48,238,300 | 271,900株 | 418,630,200 |
| 11/12 | 1,318 | -2.2% | 9.97 | 28,600株 | 41,390,400 | 285,000株 | 435,992,900 |
| 11/11 | 1,348 | -0.2% | 8.56 | 33,100株 | 47,774,900 | 283,200株 | 434,883,700 |
| 11/10 | 1,350 | +4.7% | 6.06 | 44,600株 | 65,480,000 | 270,100株 | 417,597,800 |
| 11/09 | 1,289 | +2.1% | 6.01 | 44,700株 | 65,836,900 | 268,600株 | 415,263,300 |
| 11/06 | 1,262 | -6.8% | 6.13 | 44,200株 | 65,189,600 | 270,900株 | 419,067,400 |
| 11/05 | 1,354 | +0.4% | 6.22 | 44,100株 | 65,086,100 | 274,400株 | 426,289,200 |
| 11/04 | 1,349 | -2.6% | 6.30 | 43,700株 | 64,570,900 | 275,500株 | 440,737,900 |
| 11/02 | 1,385 | -1.8% | 7.35 | 40,900株 | 61,068,300 | 300,500株 | 478,583,500 |
| 10/30 | 1,410 | -2.8% | 7.71 | 37,600株 | 57,134,300 | 289,800株 | 466,841,200 |
| 10/29 | 1,451 | -2.2% | 8.30 | 34,500株 | 54,295,500 | 286,300株 | 463,432,600 |
| 10/28 | 1,483 | -2.3% | 7.80 | 35,200株 | 56,661,000 | 274,500株 | 448,048,700 |
| 10/27 | 1,518 | -0.5% | 6.84 | 36,200株 | 58,500,400 | 247,700株 | 410,138,000 |
| 10/26 | 1,525 | -0.3% | 6.85 | 36,200株 | 58,530,300 | 248,000株 | 410,678,200 |
| 10/23 | 1,529 | +0.2% | 6.77 | 36,200株 | 58,559,400 | 245,200株 | 406,441,900 |
| 10/22 | 1,526 | +1.0% | 6.55 | 37,200株 | 60,096,800 | 243,600株 | 404,048,200 |
| 10/21 | 1,511 | +0.9% | 6.75 | 37,300株 | 60,297,400 | 251,800株 | 417,490,200 |
| 10/20 | 1,498 | -2.3% | 6.84 | 37,400株 | 60,457,800 | 255,900株 | 425,007,500 |
| 10/19 | 1,533 | -3.5% | 6.40 | 39,300株 | 63,389,400 | 251,500株 | 419,084,800 |
| 10/16 | 1,589 | +5.9% | 6.56 | 39,800株 | 64,191,800 | 260,900株 | 434,483,000 |
| 10/15 | 1,500 | -1.6% | 6.80 | 39,700株 | 64,065,900 | 270,100株 | 446,611,200 |
| 10/14 | 1,524 | -0.5% | 6.57 | 41,400株 | 66,738,600 | 272,200株 | 450,322,500 |
| 10/13 | 1,531 | +0.5% | 6.78 | 40,800株 | 66,623,800 | 276,700株 | 457,115,000 |
| 10/09 | 1,524 | +2.2% | 6.47 | 42,600株 | 69,607,800 | 275,600株 | 455,808,000 |
| 10/08 | 1,491 | -2.8% | 6.27 | 45,500株 | 74,195,800 | 285,300株 | 470,533,700 |
| 10/07 | 1,534 | -0.5% | 5.93 | 47,900株 | 78,178,500 | 283,900株 | 470,539,000 |
| 10/06 | 1,542 | +1.5% | 5.79 | 49,300株 | 80,409,600 | 285,500株 | 473,109,900 |
30件 / 37件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて