4058東証G貸借
業種 情報・通信業
トヨクモ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,094円
-42
円
-1.97%
業績
(14:43)
PTS
2,086
円
(14:34)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,795 (25/08/15) | 1,616 (26/03/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,888 (26/01/13) | 1,616 (26/03/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 2,173 | 2,213 | 2,060 | 2,094 | -29 | -1.4% | 93,700株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | 1,540 | 1,559 | 1,492 | 1,507 | -37 | -2.4% | 78,300株 |
| 2/2 | 1,544 | 1,566 | 1,500 | 1,544 | +15 | +1.0% | 53,200株 |
| 1/26 | 1,450 | 1,581 | 1,450 | 1,529 | +85 | +5.9% | 149,200株 |
| 1/19 | 1,449 | 1,475 | 1,403 | 1,444 | -15 | -1.0% | 64,500株 |
| 1/12 | 1,468 | 1,516 | 1,445 | 1,459 | +9 | +0.6% | 76,900株 |
| 1/5 | 1,497 | 1,507 | 1,442 | 1,450 | -7 | -0.5% | 63,200株 |
| 12/29 | 1,383 | 1,471 | 1,351 | 1,457 | +74 | +5.4% | 115,800株 |
| 12/22 | 1,364 | 1,424 | 1,334 | 1,383 | +1 | +0.1% | 141,400株 |
| 12/15 | 1,401 | 1,436 | 1,332 | 1,382 | -19 | -1.4% | 153,100株 |
| 12/8 | 1,405 | 1,487 | 1,372 | 1,401 | -4 | -0.3% | 168,400株 |
| 12/1 | 1,415 | 1,508 | 1,354 | 1,405 | -3 | -0.2% | 267,200株 |
| 11/24 | 1,301 | 1,415 | 1,288 | 1,408 | +93 | +7.1% | 975,700株 |
| 11/17 | 1,456 | 1,515 | 1,276 | 1,315 | -135 | -9.3% | 703,600株 |
| 11/10 | 1,495 | 1,551 | 1,441 | 1,450 | -8 | -0.6% | 99,900株 |
| 11/2 | 1,361 | 1,481 | 1,331 | 1,458 | +97 | +7.1% | 60,600株 |
| 10/27 | 1,398 | 1,408 | 1,319 | 1,361 | -37 | -2.7% | 60,800株 |
| 10/20 | 1,400 | 1,424 | 1,348 | 1,398 | -14 | -1.0% | 69,900株 |
| 10/13 | 1,408 | 1,453 | 1,391 | 1,412 | +30 | +2.2% | 57,000株 |
| 10/6 | 1,474 | 1,489 | 1,300 | 1,382 | -94 | -6.4% | 134,800株 |
| 9/29 | 1,489 | 1,510 | 1,435 | 1,476 | -13 | -0.9% | 44,200株 |
| 9/22 | 1,480 | 1,500 | 1,435 | 1,489 | -17 | -1.1% | 78,800株 |
| 9/15 | 1,616 | 1,622 | 1,505 | 1,506 | -100 | -6.2% | 77,700株 |
| 9/8 | 1,583 | 1,631 | 1,550 | 1,606 | +23 | +1.5% | 85,000株 |
| 9/1 | 1,625 | 1,663 | 1,560 | 1,583 | -33 | -2.0% | 55,300株 |
| 8/25 | 1,597 | 1,662 | 1,572 | 1,616 | +12 | +0.8% | 46,100株 |
| 8/18 | 1,643 | 1,686 | 1,521 | 1,604 | +1 | +0.1% | 189,000株 |
| 8/10 | 1,795 | 1,795 | 1,592 | 1,603 | -158 | -9.0% | 124,600株 |
| 8/4 | 1,765 | 1,837 | 1,750 | 1,761 | -5 | -0.3% | 59,600株 |
| 7/28 | 1,798 | 1,817 | 1,712 | 1,766 | -14 | -0.8% | 59,300株 |
| 7/21 | 1,828 | 1,897 | 1,767 | 1,780 | -22 | -1.2% | 53,600株 |
100件 / 297件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて