!決算発表予定日 2026/01/29
4099東証P貸借
業種 化学
四国化成ホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,787円
+25
円
+0.91%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,885 (25/12/01) | 1,519 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,885 (25/12/01) | 1,519 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 2,756 | 2,822 | 2,749 | 2,787 | +107 | +4.0% | 203,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19 | 1,666 | 1,716 | 1,645 | 1,665 | -27 | -1.6% | 492,900株 |
| 4/12 | 1,709 | 1,728 | 1,656 | 1,692 | -7 | -0.4% | 429,500株 |
| 4/5 | 1,784 | 1,784 | 1,672 | 1,699 | -67 | -3.8% | 500,200株 |
| 3/29 | 1,824 | 1,856 | 1,756 | 1,766 | -58 | -3.2% | 462,300株 |
| 3/22 | 1,831 | 1,832 | 1,754 | 1,824 | +33 | +1.8% | 444,000株 |
| 3/15 | 1,750 | 1,800 | 1,735 | 1,791 | +1 | +0.1% | 334,700株 |
| 3/8 | 1,899 | 1,919 | 1,778 | 1,790 | -91 | -4.8% | 558,300株 |
| 3/1 | 1,800 | 1,900 | 1,723 | 1,881 | +99 | +5.6% | 1,090,600株 |
| 2/22 | 1,730 | 1,799 | 1,730 | 1,782 | +57 | +3.3% | 351,800株 |
| 2/16 | 1,732 | 1,762 | 1,714 | 1,725 | -5 | -0.3% | 333,500株 |
| 2/9 | 1,810 | 1,810 | 1,717 | 1,730 | -72 | -4.0% | 403,200株 |
| 2/2 | 1,957 | 2,046 | 1,756 | 1,802 | -164 | -8.3% | 1,089,000株 |
| 1/26 | 1,897 | 2,005 | 1,864 | 1,966 | +86 | +4.6% | 565,500株 |
| 1/19 | 1,889 | 1,955 | 1,863 | 1,880 | -19 | -1.0% | 557,300株 |
| 1/12 | 1,820 | 1,936 | 1,800 | 1,899 | +80 | +4.4% | 407,800株 |
| 1/5 | 1,777 | 1,827 | 1,753 | 1,819 | +24 | +1.3% | 96,600株 |
| 12/29 | 1,670 | 1,803 | 1,645 | 1,795 | +139 | +8.4% | 1,364,700株 |
| 12/22 | 1,630 | 1,662 | 1,604 | 1,656 | -14 | -0.8% | 702,300株 |
| 12/15 | 1,730 | 1,747 | 1,644 | 1,670 | -60 | -3.5% | 374,900株 |
| 12/8 | 1,703 | 1,776 | 1,673 | 1,730 | +7 | +0.4% | 413,200株 |
| 12/1 | 1,790 | 1,797 | 1,718 | 1,723 | -60 | -3.4% | 317,400株 |
| 11/24 | 1,854 | 1,854 | 1,755 | 1,783 | -62 | -3.4% | 250,000株 |
| 11/17 | 1,880 | 1,888 | 1,809 | 1,845 | -25 | -1.3% | 449,500株 |
| 11/10 | 1,762 | 1,880 | 1,762 | 1,870 | +126 | +7.2% | 631,600株 |
| 11/2 | 1,688 | 1,763 | 1,648 | 1,744 | +40 | +2.4% | 295,800株 |
| 10/27 | 1,691 | 1,713 | 1,604 | 1,704 | +1 | +0.1% | 351,900株 |
| 10/20 | 1,707 | 1,752 | 1,682 | 1,703 | -12 | -0.7% | 294,100株 |
| 10/13 | 1,678 | 1,758 | 1,678 | 1,715 | +69 | +4.2% | 313,400株 |
| 10/6 | 1,663 | 1,667 | 1,579 | 1,646 | -6 | -0.4% | 363,100株 |
| 9/29 | 1,547 | 1,702 | 1,545 | 1,652 | +130 | +8.5% | 570,400株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて