概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
4493東証G貸借
業種 情報・通信業

サイバーセキュリティクラウド 株価時系列データ

1,675
-33
-1.93%

業績

(15:11)
PTS

1,676

(15:10)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
▶︎ 銘柄名の取引手数料比較
52週高値 52週安値
2,143 (25/10/27) 1,448 (26/03/04)
年初来高値 年初来安値
2,046 (26/01/16) 1,448 (26/03/04)

今週株価

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
6/19 1,746 1,769 1,666 1,675 -75 -4.3% 496,800

週次信用残

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
6/3 1,915 +4.4% 1,874 807,900 433,200 645,900 1.49
5/27 1,835 +7.1% 1,800 951,100 438,600 647,800 1.48
5/20 1,714 -10.9% 1,725 1,202,600 486,000 675,600 1.39
5/13 1,923 +0.4% 1,858 1,392,000 523,300 730,600 1.40
5/6 1,915 -5.3% 1,971 413,000
4/28 2,023 -0.9% 2,022 1,121,700 493,100 719,500 1.46
4/22 2,042 -17.0% 2,215 1,698,900 469,700 704,900 1.50
4/15 2,460 -0.2% 2,423 2,058,400 311,000 713,100 2.29
4/8 2,465 +3.1% 2,628 8,354,500 246,300 743,000 3.02
4/1 2,390 +6.7% 2,206 2,048,400 260,800 745,900 2.86
3/25 2,241 +8.7% 2,153 1,903,800 270,300 685,400 2.54
3/18 2,062 -9.8% 2,337 7,402,500 287,200 706,300 2.46
3/11 2,287 -0.8% 2,195 11,058,600 309,800 707,000 2.28
3/4 2,305 +46.9% 2,177 26,098,500 324,500 789,100 2.43
2/25 1,569 +18.2% 1,442 4,716,900 428,600 664,200 1.55
2/18 1,327 +1.0% 1,351 1,521,200 312,200 476,500 1.53
2/10 1,314 +4.9% 1,245 420,700 335,500 483,600 1.44
2/4 1,253 +10.3% 1,250 592,600 333,000 465,900 1.40
1/28 1,136 -9.1% 1,181 856,300 313,200 461,900 1.47
1/21 1,250 -8.7% 1,307 520,100 309,700 471,400 1.52
1/14 1,369 -8.6% 1,420 604,400 312,800 504,800 1.61
1/7 1,498 -11.8% 1,542 866,900 294,100 517,900 1.76
12/30 1,699 -3.2% 1,735 741,100 217,200 521,400 2.40
12/24 1,755 -0.9% 1,773 572,400 181,900 503,000 2.77
12/17 1,770 -7.7% 1,841 467,300 246,100 504,500 2.05
12/10 1,917 -2.9% 1,973 487,300 250,900 530,300 2.11
12/3 1,974 -15.5% 2,071 1,131,500 230,900 527,100 2.28
11/26 2,337 -9.7% 2,514 655,500 220,400 601,900 2.73
11/19 2,589 -3.5% 2,678 683,000 206,200 584,300 2.83
11/12 2,682 +5.1% 2,633 606,700 186,500 591,700 3.17
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

SBI証券ハイパー株

情報提供

株価予想
みんなの株式