4516東証P貸借
業種 医薬品
日本新薬 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,697.0円
+71.0
円
+1.96%
業績
(15:30)
PTS
3,740
円
(20:08)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 6,529.0 (25/12/08) | 3,075.0 (25/08/28) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 5,787.0 (26/01/08) | 3,376.0 (26/08/03) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 3,676.0 | 3,704.0 | 3,572.0 | 3,697.0 | +57.0 | +1.6% | 1,641,300株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 5,960.0 | -2.5% | 5,990.1 | 2,146,300株 | 21,800 | 200,800 | 9.21 |
| 2/24 | 6,110.0 | -2.4% | 6,244.3 | 1,214,600株 | 12,200 | 171,500 | 14.06 |
| 2/17 | 6,260.0 | -5.6% | 6,392.2 | 1,507,700株 | 13,400 | 184,400 | 13.76 |
| 2/10 | 6,630.0 | +0.6% | 6,642.7 | 879,700株 | 7,800 | 150,100 | 19.24 |
| 2/3 | 6,590.0 | -1.4% | 6,691.8 | 1,076,500株 | 9,600 | 156,500 | 16.30 |
| 1/27 | 6,680.0 | -0.2% | 6,732.4 | 1,276,100株 | 7,300 | 133,900 | 18.34 |
| 1/20 | 6,690.0 | -1.3% | 6,748.8 | 1,085,100株 | 7,900 | 126,900 | 16.06 |
| 1/13 | 6,780.0 | -4.1% | 6,957.5 | 936,800株 | 6,700 | 108,100 | 16.13 |
| 1/6 | 7,070.0 | -5.5% | 7,103.1 | 712,900株 | 6,500 | 69,500 | 10.69 |
| 12/30 | 7,480.0 | -0.9% | 7,458.4 | 687,800株 | 3,100 | 57,500 | 18.55 |
| 12/23 | 7,550.0 | -3.3% | 7,541.2 | 801,200株 | 7,400 | 55,200 | 7.46 |
| 12/16 | 7,810.0 | -1.1% | 7,915.8 | 727,900株 | 6,600 | 39,100 | 5.92 |
| 12/9 | 7,900.0 | +2.1% | 7,758.5 | 1,141,600株 | 8,600 | 43,800 | 5.09 |
| 12/2 | 7,740.0 | -12.0% | 8,063.8 | 1,990,900株 | 17,000 | 41,900 | 2.46 |
| 11/25 | 8,790.0 | +2.6% | 8,727.1 | 596,400株 | 42,400 | 31,800 | 0.75 |
| 11/18 | 8,570.0 | +2.9% | 8,524.4 | 891,100株 | 33,900 | 25,500 | 0.75 |
| 11/11 | 8,330.0 | +4.4% | 8,131.5 | 841,100株 | 23,900 | 11,400 | 0.48 |
| 11/4 | 7,980.0 | -1.2% | 8,164.2 | 778,200株 | 23,000 | 18,100 | 0.79 |
| 10/28 | 8,080.0 | +8.5% | 7,960.9 | 1,518,700株 | 36,400 | 33,700 | 0.93 |
| 10/21 | 7,450.0 | -3.9% | 7,576.6 | 837,700株 | 12,100 | 48,900 | 4.04 |
| 10/14 | 7,750.0 | +1.3% | 7,668.9 | 642,000株 | 16,800 | 35,200 | 2.10 |
| 10/7 | 7,650.0 | +3.4% | 7,586.8 | 1,039,900株 | 17,600 | 38,200 | 2.17 |
| 9/30 | 7,400.0 | +2.6% | 7,217.4 | 1,175,200株 | 9,600 | 50,200 | 5.23 |
| 9/22 | 7,210.0 | -4.5% | 7,319.8 | 442,700株 | 10,300 | 56,900 | 5.52 |
| 9/16 | 7,550.0 | -1.4% | 7,549.0 | 581,000株 | 10,100 | 47,400 | 4.69 |
| 9/9 | 7,660.0 | +1.2% | 7,512.0 | 991,000株 | 10,300 | 40,700 | 3.95 |
| 9/2 | 7,570.0 | -0.9% | 7,549.4 | 916,700株 | 10,300 | 45,700 | 4.44 |
| 8/26 | 7,640.0 | -1.4% | 7,748.0 | 588,900株 | 10,400 | 44,600 | 4.29 |
| 8/19 | 7,750.0 | -1.4% | 7,791.8 | 692,500株 | 10,400 | 40,600 | 3.90 |
| 8/12 | 7,860.0 | -0.6% | 7,912.2 | 788,300株 | 9,700 | 26,500 | 2.73 |
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて