かぶたん ロゴ
決算new! 2025/01/30 発表  前期最終は19%増で2期ぶり最高益、今期業績は非開示、152円増配へ
4519東証P貸借
業種 医薬品

中外製薬 株価時系列データ

6,366
-14
-0.22%
業績ー
(15:30)
PTS

6,750

(00:01)
株価は15分ディレイ
52週高値 52週安値
7,869 (24/10/28) 4,572 (24/05/30)
昨年来高値 昨年来安値
7,869 (24/10/28) 4,572 (24/05/30)

今月株価

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
25/01 7,002 7,010 6,288 6,366 -633 -9.0 36,247,800

月次株価

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
24/12 6,574 7,158 6,490 6,999 +401 +6.1 37,756,300
24/11 7,190 7,476 6,270 6,598 -742 -10.1 45,788,900
24/10 6,970 7,869 6,770 7,340 +408 +5.9 51,845,700
24/09 7,281 7,346 6,396 6,932 -452 -6.1 47,701,900
24/08 6,409 7,485 5,823 7,384 +775 +11.7 57,970,800
24/07 5,600 6,611 5,548 6,609 +893 +15.6 59,788,500
24/06 4,850 5,849 4,700 5,716 +935 +19.6 48,355,300
24/05 5,093 5,159 4,572 4,781 -269 -5.3 50,201,200
24/04 5,832 5,845 4,726 5,050 -724 -12.5 52,903,300
24/03 5,932 6,697 5,720 5,774 -226 -3.8 51,685,600
24/02 5,332 6,059 5,043 6,000 +653 +12.2 51,275,800
24/01 5,307 6,035 5,247 5,347 +5 +0.1 40,110,500
23/12 5,244 5,487 5,101 5,342 +124 +2.4 41,450,700
23/11 4,592 5,238 4,564 5,218 +758 +17.0 45,587,300
23/10 4,624 4,741 4,234 4,460 -164 -3.6 43,313,200
23/09 4,438 4,712 4,197 4,624 +167 +3.8 43,964,000
23/08 4,267 4,493 4,076 4,457 +226 +5.3 36,070,900
23/07 4,146 4,319 3,767 4,231 +145 +3.6 45,090,900
23/06 3,781 4,352 3,758 4,086 +331 +8.8 59,719,800
23/05 3,519 3,840 3,515 3,755 +251 +7.2 54,674,700
23/04 3,279 3,554 3,203 3,504 +234 +7.2 45,211,400
23/03 3,342 3,417 3,209 3,270 -124 -3.7 48,133,500
23/02 3,321 3,639 3,271 3,394 +36 +1.1 48,474,400
23/01 3,358 3,509 3,191 3,358 -10 -0.3 38,625,900
22/12 3,685 3,714 3,358 3,368 -256 -7.1 38,531,700
22/11 3,465 3,690 3,335 3,624 +174 +5.0 52,682,400
22/10 3,613 3,834 3,393 3,450 -176 -4.9 54,295,500
22/09 3,560 3,689 3,336 3,626 +17 +0.5 43,587,500
22/08 3,726 3,930 3,594 3,609 -125 -3.4 41,787,600
22/07 3,508 3,834 3,438 3,734 +264 +7.6 67,218,300
次へ
▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

SBI証券ハイパー株

情報提供

株価予想