!決算発表予定日 2025/04/28
4661東証P貸借
業種 サービス業
オリエンタルランド 株価時系列データ
3,099.0円
+6.0
円
+0.19%
業績
(14:57)
PTS
3,100.3
円
(14:57)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
4,763.0 (24/04/24) | 2,755.0 (25/04/03) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,725.0 (25/01/30) | 2,755.0 (25/04/03) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 3,085.0 | 3,108.0 | 3,075.0 | 3,099.0 | +6.0 | +0.2 | 1,712,300 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 3,095.0 | 3,107.0 | 3,015.0 | 3,070.0 | -16.0 | -0.5 | 5,039,700 |
2/28 | 3,122.0 | 3,126.0 | 3,062.0 | 3,086.0 | -36.0 | -1.2 | 5,140,600 |
2/27 | 3,129.0 | 3,138.0 | 3,078.0 | 3,122.0 | -7.0 | -0.2 | 3,536,300 |
2/26 | 3,080.0 | 3,156.0 | 3,075.0 | 3,129.0 | +63.0 | +2.1 | 6,921,200 |
2/25 | 3,030.0 | 3,080.0 | 3,030.0 | 3,066.0 | +34.0 | +1.1 | 3,649,100 |
2/21 | 3,042.0 | 3,065.0 | 3,021.0 | 3,032.0 | -24.0 | -0.8 | 4,831,600 |
2/20 | 3,095.0 | 3,101.0 | 3,042.0 | 3,056.0 | -55.0 | -1.8 | 5,457,300 |
2/19 | 3,159.0 | 3,166.0 | 3,083.0 | 3,111.0 | -63.0 | -2.0 | 5,100,000 |
2/18 | 3,177.0 | 3,216.0 | 3,167.0 | 3,174.0 | -6.0 | -0.2 | 2,476,400 |
2/17 | 3,214.0 | 3,248.0 | 3,177.0 | 3,180.0 | -39.0 | -1.2 | 4,206,800 |
2/14 | 3,233.0 | 3,262.0 | 3,205.0 | 3,219.0 | -33.0 | -1.0 | 3,394,300 |
2/13 | 3,210.0 | 3,271.0 | 3,198.0 | 3,252.0 | +49.0 | +1.5 | 3,415,900 |
2/12 | 3,266.0 | 3,269.0 | 3,189.0 | 3,203.0 | -67.0 | -2.1 | 7,780,500 |
2/10 | 3,369.0 | 3,369.0 | 3,257.0 | 3,270.0 | -100.0 | -3.0 | 5,672,000 |
2/7 | 3,402.0 | 3,413.0 | 3,367.0 | 3,370.0 | -32.0 | -0.9 | 2,234,300 |
2/6 | 3,430.0 | 3,462.0 | 3,399.0 | 3,402.0 | -22.0 | -0.6 | 2,628,300 |
2/5 | 3,472.0 | 3,483.0 | 3,400.0 | 3,424.0 | -86.0 | -2.5 | 4,314,600 |
2/4 | 3,537.0 | 3,549.0 | 3,483.0 | 3,510.0 | +27.0 | +0.8 | 3,478,200 |
2/3 | 3,448.0 | 3,504.0 | 3,407.0 | 3,483.0 | -18.0 | -0.5 | 4,539,600 |
1/31 | 3,585.0 | 3,638.0 | 3,451.0 | 3,501.0 | -195.0 | -5.3 | 12,737,100 |
1/30 | 3,679.0 | 3,725.0 | 3,647.0 | 3,696.0 | +20.0 | +0.5 | 5,778,100 |
1/29 | 3,685.0 | 3,699.0 | 3,656.0 | 3,676.0 | +1.0 | +0.0 | 4,116,900 |
1/28 | 3,550.0 | 3,704.0 | 3,544.0 | 3,675.0 | +146.0 | +4.1 | 8,216,000 |
1/27 | 3,450.0 | 3,548.0 | 3,440.0 | 3,529.0 | +122.0 | +3.6 | 6,243,800 |
1/24 | 3,400.0 | 3,460.0 | 3,386.0 | 3,407.0 | +92.0 | +2.8 | 5,856,300 |
1/23 | 3,313.0 | 3,332.0 | 3,294.0 | 3,315.0 | -22.0 | -0.7 | 2,605,600 |
1/22 | 3,332.0 | 3,345.0 | 3,288.0 | 3,337.0 | +19.0 | +0.6 | 3,075,600 |
1/21 | 3,348.0 | 3,354.0 | 3,306.0 | 3,318.0 | +1.0 | +0.0 | 2,117,200 |
1/20 | 3,325.0 | 3,332.0 | 3,285.0 | 3,317.0 | +5.0 | +0.2 | 2,144,000 |
1/17 | 3,350.0 | 3,381.0 | 3,280.0 | 3,312.0 | -36.0 | -1.1 | 3,077,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて