4681東証P貸借
業種 サービス業
リゾートトラスト 株価時系列データ
PTS
2,946.4
円
(09:19)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,998.0 (24/11/26) | 2,048.5 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,998.0 (24/11/26) | 2,048.5 (24/08/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 2,738.5 | 2,998.0 | 2,728.0 | 2,945.5 | +159.5 | +5.7 | 7,119,600 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04 | 729.1 | 729.1 | 603.2 | 627.8 | -118.7 | -15.9 | 3,293,262 |
02/03 | 804.3 | 827.5 | 727.7 | 746.5 | -34.7 | -4.4 | 2,651,475 |
02/02 | 795.7 | 830.4 | 763.8 | 781.2 | -11.6 | -1.5 | 1,246,249 |
02/01 | 882.5 | 896.9 | 781.2 | 792.8 | -83.9 | -9.6 | 1,412,484 |
01/12 | 934.5 | 949.0 | 839.1 | 876.7 | -57.8 | -6.2 | 2,191,476 |
01/11 | 963.5 | 977.9 | 923.0 | 934.5 | -17.4 | -1.8 | 1,542,777 |
01/10 | 888.2 | 1,001.1 | 868.0 | 951.9 | +63.7 | +7.2 | 1,467,090 |
01/09 | 1,009.8 | 1,009.8 | 862.2 | 888.2 | -110.0 | -11.0 | 1,239,337 |
01/08 | 1,035.8 | 1,093.7 | 998.2 | 998.2 | -52.1 | -5.0 | 1,542,777 |
01/07 | 1,059.0 | 1,070.5 | 975.1 | 1,050.3 | -17.3 | -1.6 | 1,314,333 |
01/06 | 1,012.7 | 1,113.9 | 977.9 | 1,067.6 | +57.8 | +5.7 | 1,859,350 |
01/05 | 1,099.5 | 1,215.2 | 951.9 | 1,009.8 | -89.7 | -8.2 | 3,245,569 |
01/04 | 980.8 | 1,113.9 | 925.9 | 1,099.5 | +118.7 | +12.1 | 1,293,251 |
01/03 | 914.3 | 1,041.6 | 868.0 | 980.8 | +66.5 | +7.3 | 1,238,991 |
01/02 | 868.0 | 940.3 | 862.2 | 914.3 | +40.5 | +4.6 | 1,364,445 |
01/01 | 925.9 | 925.9 | 839.1 | 873.8 | -28.9 | -3.2 | 839,818 |
00/12 | 870.9 | 949.0 | 839.1 | 902.7 | +26.0 | +3.0 | 2,527,403 |
00/11 | 726.2 | 928.8 | 723.3 | 876.7 | +138.9 | +18.8 | 3,227,597 |
00/10 | 694.4 | 781.2 | 694.4 | 737.8 | +14.5 | +2.0 | 561,607 |
00/09 | 749.4 | 752.3 | 688.6 | 723.3 | -29.0 | -3.9 | 784,521 |
00/08 | 746.5 | 766.7 | 723.3 | 752.3 | +20.3 | +2.8 | 761,020 |
00/07 | 827.5 | 836.2 | 708.9 | 732.0 | -92.6 | -11.2 | 796,618 |
00/06 | 792.8 | 836.2 | 760.9 | 824.6 | +31.8 | +4.0 | 1,047,181 |
00/05 | 798.6 | 876.7 | 766.7 | 792.8 | -37.6 | -4.5 | 1,078,285 |
00/04 | 853.5 | 925.9 | 726.2 | 830.4 | -8.7 | -1.0 | 981,516 |
00/03 | 810.1 | 882.5 | 781.2 | 839.1 | +29.0 | +3.6 | 1,883,543 |
00/02 | 810.1 | 830.4 | 723.3 | 810.1 | +14.4 | +1.8 | 2,709,537 |
00/01 | 865.1 | 882.5 | 758.0 | 795.7 | -69.4 | -8.0 | 1,672,724 |
99/12 | 778.3 | 888.2 | 665.5 | 865.1 | ー | ー | 2,054,617 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて