5352東証P貸借
業種 ガラス・土石
黒崎播磨 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,765 (24/02/28) | 1,843 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,765 (24/02/28) | 1,843 (24/08/05) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 2,437 | 2,488 | 2,437 | 2,476 | +87 | +3.6 | 76,500 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/23 | 2,233 | 2,238 | 2,199 | 2,237 | +27 | +1.2 | 44,500 |
8/22 | 2,242 | 2,242 | 2,194 | 2,210 | -26 | -1.2 | 65,800 |
8/21 | 2,255 | 2,255 | 2,203 | 2,236 | -39 | -1.7 | 59,400 |
8/20 | 2,290 | 2,290 | 2,247 | 2,275 | +35 | +1.6 | 40,600 |
8/19 | 2,290 | 2,324 | 2,231 | 2,240 | -58 | -2.5 | 66,800 |
8/16 | 2,300 | 2,318 | 2,270 | 2,298 | +61 | +2.7 | 67,000 |
8/15 | 2,170 | 2,244 | 2,170 | 2,237 | +17 | +0.8 | 65,500 |
8/14 | 2,180 | 2,250 | 2,178 | 2,220 | +32 | +1.5 | 80,400 |
8/13 | 2,141 | 2,200 | 2,141 | 2,188 | +49 | +2.3 | 71,700 |
8/9 | 2,165 | 2,204 | 2,102 | 2,139 | -5 | -0.2 | 85,700 |
8/8 | 2,180 | 2,210 | 2,106 | 2,144 | -68 | -3.1 | 154,300 |
8/7 | 2,074 | 2,256 | 2,074 | 2,212 | +125 | +6.0 | 215,700 |
8/6 | 1,946 | 2,144 | 1,946 | 2,087 | +219 | +11.7 | 209,700 |
8/5 | 2,028 | 2,046 | 1,843 | 1,868 | -339 | -15.4 | 357,500 |
8/2 | 2,320 | 2,350 | 2,206 | 2,207 | -213 | -8.8 | 235,100 |
8/1 | 2,495 | 2,495 | 2,358 | 2,420 | -243 | -9.1 | 328,100 |
7/31 | 2,589 | 2,678 | 2,577 | 2,663 | +98 | +3.8 | 234,400 |
7/30 | 2,565 | 2,588 | 2,537 | 2,565 | 0 | 0.0 | 93,700 |
7/29 | 2,524 | 2,574 | 2,518 | 2,565 | +83 | +3.3 | 77,500 |
7/26 | 2,501 | 2,525 | 2,465 | 2,482 | -19 | -0.8 | 96,300 |
7/25 | 2,557 | 2,560 | 2,500 | 2,501 | -85 | -3.3 | 130,200 |
7/24 | 2,654 | 2,661 | 2,584 | 2,586 | -92 | -3.4 | 122,000 |
7/23 | 2,653 | 2,695 | 2,653 | 2,678 | +37 | +1.4 | 68,100 |
7/22 | 2,667 | 2,683 | 2,634 | 2,641 | -18 | -0.7 | 105,500 |
7/19 | 2,690 | 2,709 | 2,636 | 2,659 | -24 | -0.9 | 104,300 |
7/18 | 2,700 | 2,722 | 2,675 | 2,683 | -27 | -1.0 | 72,400 |
7/17 | 2,720 | 2,745 | 2,702 | 2,710 | +14 | +0.5 | 53,400 |
7/16 | 2,745 | 2,763 | 2,695 | 2,696 | -41 | -1.5 | 76,900 |
7/12 | 2,721 | 2,781 | 2,710 | 2,737 | +10 | +0.4 | 95,200 |
7/11 | 2,689 | 2,730 | 2,683 | 2,727 | +37 | +1.4 | 104,500 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて