5857東証P貸借
業種 非鉄金属
AREホールディングス 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,133 (24/07/05) | 1,598 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,133 (24/07/05) | 1,598 (24/08/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 1,835 | 1,879 | 1,732 | 1,735 | -140 | -7.5 | 4,155,000 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04 | 1,017 | 1,042 | 968 | 1,038 | +31 | +3.1 | 4,036,800 |
17/03 | 972 | 1,047 | 969 | 1,007 | +35 | +3.6 | 5,763,400 |
17/02 | 1,118 | 1,139 | 968 | 972 | -148 | -13.2 | 7,949,800 |
17/01 | 1,025 | 1,125 | 1,025 | 1,120 | +105 | +10.3 | 4,143,800 |
16/12 | 1,034 | 1,055 | 1,000 | 1,015 | +6 | +0.6 | 4,592,600 |
16/11 | 925 | 1,042 | 916 | 1,009 | +65 | +6.9 | 6,476,400 |
16/10 | 865 | 955 | 863 | 944 | +84 | +9.8 | 3,265,000 |
16/09 | 885 | 908 | 846 | 860 | -27 | -3.0 | 3,925,400 |
16/08 | 850 | 904 | 828 | 887 | +9 | +1.0 | 7,474,400 |
16/07 | 754 | 881 | 754 | 878 | +139 | +18.8 | 5,599,000 |
16/06 | 784 | 814 | 712 | 739 | -41 | -5.3 | 4,935,600 |
16/05 | 719 | 832 | 707 | 780 | +40 | +5.4 | 6,059,600 |
16/04 | 759 | 774 | 671 | 740 | -18 | -2.4 | 5,999,800 |
16/03 | 734 | 802 | 722 | 758 | +24 | +3.3 | 7,330,000 |
16/02 | 880 | 889 | 704 | 734 | -136 | -15.6 | 8,441,400 |
16/01 | 943 | 967 | 785 | 870 | -77 | -8.1 | 4,033,400 |
15/12 | 976 | 999 | 892 | 947 | -24 | -2.5 | 4,498,200 |
15/11 | 893 | 992 | 883 | 971 | +78 | +8.7 | 4,443,000 |
15/10 | 910 | 979 | 870 | 893 | -3 | -0.3 | 4,930,600 |
15/09 | 894 | 948 | 851 | 896 | -4 | -0.4 | 6,165,600 |
15/08 | 935 | 952 | 821 | 900 | -38 | -4.1 | 7,970,600 |
15/07 | 1,043 | 1,060 | 928 | 938 | -105 | -10.1 | 5,992,600 |
15/06 | 1,100 | 1,150 | 1,028 | 1,043 | -68 | -6.1 | 5,014,200 |
15/05 | 1,114 | 1,188 | 1,107 | 1,111 | -17 | -1.5 | 5,196,200 |
15/04 | 1,015 | 1,132 | 1,001 | 1,128 | +100 | +9.7 | 6,330,800 |
15/03 | 1,014 | 1,095 | 1,008 | 1,028 | +14 | +1.4 | 6,136,200 |
15/02 | 877 | 1,034 | 870 | 1,014 | +136 | +15.5 | 7,970,400 |
15/01 | 931 | 945 | 865 | 878 | -53 | -5.7 | 4,931,000 |
14/12 | 868 | 936 | 856 | 931 | +66 | +7.6 | 7,661,600 |
14/11 | 950 | 951 | 860 | 865 | -57 | -6.2 | 5,331,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて