5976東証P貸借
業種 金属製品
高周波熱錬 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,305円
-21
円
-1.58%
業績
(15:30)
PTS
1,296
円
(22:18)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 1,326 | -1.1% | 2.77 | 64,700株 | 74,795,428 | 179,000株 | 239,210,100 |
| 11/18 | 1,341 | -0.6% | 2.87 | 61,900株 | 71,124,328 | 177,500株 | 237,304,600 |
| 11/17 | 1,349 | -1.7% | 3.13 | 58,800株 | 66,979,428 | 184,000株 | 246,058,600 |
| 11/16 | 1,372 | +0.7% | 3.17 | 58,700株 | 66,916,228 | 185,800株 | 248,508,500 |
| 11/13 | 1,363 | +1.1% | 4.05 | 46,100株 | 49,597,928 | 186,800株 | 249,799,500 |
| 11/12 | 1,348 | +1.4% | 3.66 | 42,700株 | 44,973,428 | 156,100株 | 208,193,500 |
| 11/11 | 1,330 | +0.2% | 3.44 | 35,200株 | 34,877,828 | 121,000株 | 160,643,500 |
| 11/10 | 1,327 | +2.2% | 2.70 | 38,800株 | 39,705,128 | 104,700株 | 139,044,500 |
| 11/09 | 1,298 | +1.1% | 2.75 | 37,900株 | 38,690,528 | 104,200株 | 138,506,200 |
| 11/06 | 1,284 | -3.7% | 2.46 | 41,400株 | 43,566,428 | 101,900株 | 135,477,600 |
| 11/05 | 1,333 | +0.8% | 2.61 | 43,000株 | 45,854,228 | 112,400株 | 150,621,000 |
| 11/04 | 1,323 | -0.8% | 2.40 | 46,700株 | 51,067,928 | 112,200株 | 150,384,800 |
| 11/02 | 1,334 | -0.8% | 2.37 | 46,300株 | 50,674,528 | 109,500株 | 146,925,400 |
| 10/30 | 1,345 | +0.2% | 2.61 | 43,000株 | 46,267,128 | 112,200株 | 150,868,300 |
| 10/29 | 1,343 | -1.1% | 2.75 | 41,200株 | 43,882,328 | 113,200株 | 152,295,200 |
| 10/28 | 1,358 | -1.5% | 2.42 | 44,500株 | 48,556,428 | 107,500株 | 144,873,000 |
| 10/27 | 1,378 | +0.3% | 2.23 | 42,700株 | 46,131,228 | 95,400株 | 128,744,900 |
| 10/26 | 1,374 | -0.1% | 2.23 | 42,200株 | 45,453,528 | 93,900株 | 126,692,700 |
| 10/23 | 1,375 | -1.2% | 2.26 | 40,500株 | 43,143,428 | 91,700株 | 123,674,300 |
| 10/22 | 1,392 | -0.2% | 2.21 | 36,700株 | 37,957,128 | 81,000株 | 108,956,500 |
| 10/21 | 1,395 | +0.4% | 2.27 | 35,800株 | 36,746,428 | 81,400株 | 109,534,200 |
| 10/20 | 1,390 | -1.4% | 2.26 | 36,100株 | 37,203,028 | 81,500株 | 109,690,900 |
| 10/19 | 1,409 | -0.2% | 2.37 | 34,000株 | 34,282,728 | 80,500株 | 108,343,500 |
| 10/16 | 1,412 | +1.4% | 2.16 | 36,600株 | 37,964,189 | 78,900株 | 106,144,100 |
| 10/15 | 1,392 | -3.2% | 2.30 | 34,600株 | 35,239,628 | 79,500株 | 106,963,200 |
| 10/14 | 1,438 | +0.1% | 2.47 | 31,900株 | 31,416,428 | 78,700株 | 106,249,000 |
| 10/13 | 1,437 | +1.5% | 2.58 | 30,600株 | 29,554,328 | 78,900株 | 106,572,300 |
| 10/09 | 1,416 | -0.6% | 2.74 | 29,500株 | 27,999,028 | 80,800株 | 109,245,500 |
| 10/08 | 1,425 | -1.1% | 2.55 | 30,500株 | 29,436,728 | 77,800株 | 105,013,100 |
| 10/07 | 1,441 | -0.6% | 2.78 | 28,500株 | 26,598,828 | 79,100株 | 107,032,700 |
30件 / 38件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて