決算new!
2025/04/11 発表
12-2月期(2Q)経常は赤字縮小
6048東証S貸借
業種 サービス業
デザインワン・ジャパン 株価時系列データ
111円
+5
円
+4.72%
業績
(15:30)
PTS
112.8
円
取引時間外
(22:52)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
174 (24/07/24) | 89 (25/04/07) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
135 (25/03/21) | 89 (25/04/07) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 107 | 112 | 100 | 111 | +8 | +7.8 | 2,611,500 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11 | 94 | 106 | 89 | 103 | -1 | -1.0 | 353,300 |
4/4 | 116 | 117 | 100 | 104 | -14 | -11.9 | 401,200 |
3/28 | 122 | 133 | 113 | 118 | -7 | -5.6 | 5,492,500 |
3/21 | 115 | 135 | 113 | 125 | +12 | +10.6 | 2,741,800 |
3/14 | 113 | 118 | 111 | 113 | +1 | +0.9 | 153,200 |
3/7 | 110 | 117 | 108 | 112 | +3 | +2.8 | 866,300 |
2/28 | 116 | 117 | 109 | 109 | -7 | -6.0 | 94,400 |
2/21 | 119 | 119 | 114 | 116 | -4 | -3.3 | 88,700 |
2/14 | 115 | 121 | 113 | 120 | +6 | +5.3 | 198,000 |
2/7 | 108 | 115 | 108 | 114 | +6 | +5.6 | 165,200 |
1/31 | 113 | 114 | 107 | 108 | -4 | -3.6 | 234,800 |
1/24 | 107 | 113 | 107 | 112 | +5 | +4.7 | 144,000 |
1/17 | 112 | 114 | 107 | 107 | -4 | -3.6 | 208,900 |
1/10 | 113 | 117 | 111 | 111 | -2 | -1.8 | 228,700 |
12/30 | 113 | 115 | 113 | 113 | -1 | -0.9 | 48,700 |
12/27 | 110 | 115 | 110 | 114 | +4 | +3.6 | 331,900 |
12/20 | 114 | 118 | 110 | 110 | -1 | -0.9 | 268,300 |
12/13 | 112 | 115 | 111 | 111 | 0 | 0.0 | 211,800 |
12/6 | 113 | 120 | 111 | 111 | -2 | -1.8 | 316,200 |
11/29 | 121 | 121 | 112 | 113 | -8 | -6.6 | 1,021,700 |
11/22 | 113 | 121 | 113 | 121 | +6 | +5.2 | 300,500 |
11/15 | 113 | 118 | 111 | 115 | +4 | +3.6 | 381,800 |
11/8 | 110 | 114 | 110 | 111 | 0 | 0.0 | 196,700 |
11/1 | 108 | 113 | 108 | 111 | +3 | +2.8 | 374,500 |
10/25 | 110 | 114 | 104 | 108 | -4 | -3.6 | 579,400 |
10/18 | 113 | 131 | 109 | 112 | -8 | -6.7 | 1,615,800 |
10/11 | 121 | 123 | 118 | 120 | 0 | 0.0 | 399,700 |
10/4 | 126 | 129 | 120 | 120 | -9 | -7.0 | 670,000 |
9/27 | 132 | 133 | 127 | 129 | -2 | -1.5 | 178,800 |
9/20 | 132 | 138 | 129 | 131 | -4 | -3.0 | 797,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて