6078東証P貸借
業種 サービス業
バリューHR 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,027 (24/11/25) | 1,272 (24/03/06) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,027 (24/11/25) | 1,272 (24/03/06) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 | 1,900 | 2,027 | 1,883 | 1,911 | +32 | +1.7 | 303,700 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17 | 711 | +2.2 | 693 | 187,600 | 18,300 | 53,700 | 2.93 |
4/10 | 696 | +13.7 | 650 | 270,000 | 18,400 | 54,800 | 2.98 |
4/3 | 612 | -10.5 | 654 | 380,400 | 19,600 | 54,000 | 2.76 |
3/27 | 684 | +10.0 | 653 | 497,200 | 11,700 | 31,700 | 2.71 |
3/19 | 622 | +8.4 | 598 | 485,600 | 13,900 | 33,500 | 2.41 |
3/13 | 574 | -23.8 | 639 | 895,200 | 24,100 | 35,500 | 1.47 |
3/6 | 753 | +7.3 | 755 | 560,000 | 26,200 | 42,400 | 1.62 |
2/28 | 702 | -18.4 | 772 | 878,000 | 23,700 | 49,200 | 2.08 |
2/21 | 860 | +20.1 | 812 | 1,237,200 | 57,000 | 54,100 | 0.95 |
2/14 | 716 | -5.8 | 753 | 650,800 | 21,000 | 82,100 | 3.91 |
2/7 | 760 | -2.3 | 754 | 559,200 | 13,400 | 68,800 | 5.13 |
1/31 | 778 | -2.5 | 776 | 232,800 | 18,800 | 61,200 | 3.26 |
1/24 | 798 | -3.3 | 812 | 203,200 | 22,100 | 65,300 | 2.95 |
1/17 | 825 | +4.4 | 811 | 283,600 | 22,300 | 75,900 | 3.40 |
1/10 | 790 | -7.9 | 828 | 407,600 | 23,400 | 58,900 | 2.52 |
12/30 | 858 | -3.1 | 864 | 85,200 | ー | ー | ー |
12/27 | 885 | -0.2 | 892 | 540,000 | 28,600 | 48,900 | 1.71 |
12/20 | 887 | -0.7 | 895 | 298,800 | 56,400 | 62,700 | 1.11 |
12/13 | 893 | -3.3 | 895 | 272,000 | 51,100 | 59,800 | 1.17 |
12/6 | 923 | +5.9 | 897 | 390,000 | 46,900 | 58,400 | 1.25 |
11/29 | 872 | -2.6 | 890 | 218,000 | 38,700 | 64,400 | 1.66 |
11/22 | 895 | -0.6 | 910 | 424,400 | 40,200 | 63,000 | 1.57 |
11/15 | 900 | +11.5 | 885 | 1,018,800 | 38,300 | 51,400 | 1.34 |
11/8 | 807 | -0.5 | 811 | 140,800 | 47,000 | 59,500 | 1.27 |
11/1 | 811 | -0.9 | 817 | 125,600 | 47,900 | 59,700 | 1.25 |
10/25 | 818 | +1.2 | 822 | 121,600 | 49,200 | 60,000 | 1.22 |
10/18 | 808 | -3.2 | 829 | 132,800 | 50,400 | 59,300 | 1.18 |
10/11 | 835 | -0.1 | 838 | 242,800 | 50,600 | 57,200 | 1.13 |
10/4 | 836 | +4.5 | 816 | 310,000 | 47,500 | 57,900 | 1.22 |
9/27 | 800 | -1.0 | 829 | 448,400 | 50,200 | 60,500 | 1.21 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて