6140東証P貸借
業種 機械
旭ダイヤモンド工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,362円
+12
円
+0.89%
業績
(15:30)
PTS
1,363
円
(23:18)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,735 (26/03/02) | 692 (25/06/23) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,735 (26/03/02) | 831 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28 | 1,370 | 1,439 | 1,306 | 1,362 | 0 | 0.0% | 4,277,900株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | 1,362 | +2.0% | 1,294 | 5,597,700株 | 504,200 | 2,237,300 | 4.44 |
| 5/15 | 1,336 | +0.5% | 1,354 | 5,827,700株 | 397,700 | 2,521,300 | 6.34 |
| 5/8 | 1,330 | +2.9% | 1,313 | 1,914,400株 | ー | ー | ー |
| 5/1 | 1,292 | -1.4% | 1,296 | 3,136,000株 | 460,000 | 3,166,800 | 6.88 |
| 4/24 | 1,310 | -1.7% | 1,329 | 14,049,900株 | 474,500 | 3,246,800 | 6.84 |
| 4/17 | 1,332 | +13.6% | 1,259 | 9,018,600株 | 973,900 | 2,769,600 | 2.84 |
| 4/10 | 1,173 | -2.5% | 1,176 | 5,354,200株 | 1,581,600 | 2,651,000 | 1.68 |
| 4/3 | 1,203 | -5.9% | 1,218 | 4,781,300株 | 1,657,800 | 2,673,200 | 1.61 |
| 3/27 | 1,279 | -4.7% | 1,255 | 7,039,400株 | 1,657,600 | 2,822,900 | 1.70 |
| 3/19 | 1,342 | +0.9% | 1,382 | 10,091,600株 | 1,625,900 | 3,431,100 | 2.11 |
| 3/13 | 1,330 | -7.4% | 1,391 | 18,844,700株 | 1,747,200 | 3,217,500 | 1.84 |
| 3/6 | 1,436 | -13.0% | 1,559 | 60,631,300株 | 1,969,100 | 3,193,300 | 1.62 |
| 2/27 | 1,650 | +43.9% | 1,407 | 73,453,600株 | 1,709,300 | 3,196,800 | 1.87 |
| 2/20 | 1,147 | +6.5% | 1,196 | 83,351,700株 | 787,100 | 4,011,300 | 5.10 |
| 2/13 | 1,077 | +11.2% | 1,057 | 6,125,300株 | 151,900 | 902,700 | 5.94 |
| 2/6 | 969 | +7.1% | 943 | 4,909,900株 | 146,600 | 912,800 | 6.23 |
| 1/30 | 905 | +1.5% | 971 | 16,613,700株 | 142,500 | 1,162,300 | 8.16 |
| 1/23 | 892 | -1.8% | 888 | 702,600株 | 60,700 | 330,700 | 5.45 |
| 1/16 | 908 | +7.6% | 888 | 1,360,400株 | 49,400 | 341,800 | 6.92 |
| 1/9 | 844 | +1.4% | 843 | 609,100株 | 39,900 | 357,000 | 8.95 |
| 12/30 | 832 | +1.5% | 828 | 556,800株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 820 | +1.9% | 815 | 732,500株 | 45,400 | 355,000 | 7.82 |
| 12/19 | 805 | -0.5% | 806 | 769,600株 | 45,200 | 354,200 | 7.84 |
| 12/12 | 809 | +0.9% | 807 | 691,000株 | 44,000 | 289,600 | 6.58 |
| 12/5 | 802 | -3.4% | 812 | 702,800株 | 43,000 | 292,200 | 6.80 |
| 11/28 | 830 | +3.4% | 818 | 578,100株 | 46,200 | 291,200 | 6.30 |
| 11/21 | 803 | -1.5% | 800 | 808,800株 | 33,600 | 287,100 | 8.54 |
| 11/14 | 815 | +1.8% | 804 | 1,006,700株 | 28,200 | 312,300 | 11.07 |
| 11/7 | 801 | -4.4% | 829 | 670,700株 | 16,700 | 318,100 | 19.05 |
| 10/31 | 838 | -1.9% | 845 | 812,000株 | 14,300 | 294,100 | 20.57 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて