6448東証P貸借
業種 電気機器
ブラザー工業 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,235.0 (24/07/23) | 2,452.0 (24/03/14) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,235.0 (24/07/23) | 2,213.5 (24/01/04) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/14 | 2,686.0 | 2,694.0 | 2,651.5 | 2,669.5 | -16.0 | -0.6 | 1,179,400 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/14 | 2,669.5 | -3.9 | 2,682.5 | 7,522,800 | ー | ー | ー |
2/7 | 2,777.0 | +1.2 | 2,697.6 | 6,018,000 | 68,000 | 89,900 | 1.32 |
1/31 | 2,744.0 | +3.6 | 2,718.9 | 4,413,400 | 58,900 | 96,700 | 1.64 |
1/24 | 2,649.0 | +2.9 | 2,620.5 | 3,984,100 | 51,400 | 116,900 | 2.27 |
1/17 | 2,575.5 | +0.8 | 2,581.5 | 4,633,200 | 63,300 | 137,500 | 2.17 |
1/10 | 2,555.0 | -5.3 | 2,629.9 | 5,295,600 | 71,600 | 147,500 | 2.06 |
12/30 | 2,697.5 | -1.7 | 2,700.0 | 899,800 | ー | ー | ー |
12/27 | 2,744.5 | +0.5 | 2,716.5 | 2,717,400 | 69,500 | 93,900 | 1.35 |
12/20 | 2,731.5 | +0.5 | 2,729.6 | 4,093,800 | 62,900 | 95,100 | 1.51 |
12/13 | 2,718.0 | +0.6 | 2,720.1 | 3,910,900 | 61,200 | 97,000 | 1.58 |
12/6 | 2,701.0 | +2.5 | 2,685.5 | 4,224,400 | 59,400 | 100,000 | 1.68 |
11/29 | 2,635.0 | -4.3 | 2,714.0 | 4,026,800 | 57,700 | 109,400 | 1.90 |
11/22 | 2,752.0 | +3.3 | 2,707.7 | 3,942,700 | 57,300 | 102,700 | 1.79 |
11/15 | 2,664.5 | -13.8 | 2,768.2 | 6,184,900 | 59,700 | 110,000 | 1.84 |
11/8 | 3,092.0 | +4.4 | 3,060.4 | 3,835,900 | 92,400 | 52,600 | 0.57 |
11/1 | 2,960.5 | +0.2 | 2,993.1 | 3,792,100 | 85,100 | 67,800 | 0.80 |
10/25 | 2,954.0 | -2.3 | 2,984.7 | 3,556,300 | 110,000 | 72,800 | 0.66 |
10/18 | 3,023.0 | +2.0 | 3,021.3 | 3,338,600 | 87,200 | 78,800 | 0.90 |
10/11 | 2,963.0 | +1.0 | 2,973.8 | 3,050,100 | 80,100 | 79,900 | 1.00 |
10/4 | 2,934.0 | +0.9 | 2,844.2 | 4,272,200 | 67,500 | 88,200 | 1.31 |
9/27 | 2,909.0 | +4.2 | 2,842.9 | 4,199,900 | 57,600 | 95,000 | 1.65 |
9/20 | 2,792.0 | +2.8 | 2,778.8 | 4,945,400 | 53,000 | 107,900 | 2.04 |
9/13 | 2,715.5 | -2.2 | 2,763.9 | 4,414,600 | 43,800 | 114,100 | 2.61 |
9/6 | 2,777.5 | +2.9 | 2,809.6 | 5,427,000 | 51,000 | 101,000 | 1.98 |
8/30 | 2,700.5 | -1.4 | 2,700.8 | 4,538,000 | 36,100 | 113,000 | 3.13 |
8/23 | 2,740.0 | -1.8 | 2,733.2 | 3,629,600 | 44,900 | 111,000 | 2.47 |
8/16 | 2,789.0 | +5.7 | 2,669.2 | 4,916,800 | 42,600 | 98,700 | 2.32 |
8/9 | 2,639.5 | -4.9 | 2,635.3 | 7,322,400 | 49,600 | 108,700 | 2.19 |
8/2 | 2,774.0 | -8.0 | 2,962.7 | 5,568,200 | 66,300 | 106,700 | 1.61 |
7/26 | 3,015.0 | -6.1 | 3,105.1 | 4,780,600 | 102,900 | 83,700 | 0.81 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて