6517東証P貸借
業種 電気機器
デンヨー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,350円
+80
円
+2.45%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,405 (25/12/10) | 1,931 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,405 (25/12/10) | 1,931 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 3,325 | 3,380 | 3,325 | 3,350 | +80 | +2.5% | 29,100株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2 | 2,306 | 2,374 | 2,298 | 2,353 | +38 | +1.6% | 57,500株 |
| 5/1 | 2,351 | 2,360 | 2,306 | 2,315 | -36 | -1.5% | 52,600株 |
| 4/30 | 2,376 | 2,376 | 2,310 | 2,351 | -19 | -0.8% | 44,700株 |
| 4/28 | 2,386 | 2,396 | 2,357 | 2,370 | -21 | -0.9% | 34,500株 |
| 4/25 | 2,384 | 2,395 | 2,371 | 2,391 | +7 | +0.3% | 31,200株 |
| 4/24 | 2,465 | 2,477 | 2,354 | 2,384 | -68 | -2.8% | 95,200株 |
| 4/23 | 2,459 | 2,468 | 2,432 | 2,452 | +38 | +1.6% | 60,900株 |
| 4/22 | 2,385 | 2,427 | 2,354 | 2,414 | +61 | +2.6% | 25,400株 |
| 4/21 | 2,379 | 2,419 | 2,353 | 2,353 | -26 | -1.1% | 16,500株 |
| 4/18 | 2,326 | 2,395 | 2,326 | 2,379 | +87 | +3.8% | 24,100株 |
| 4/17 | 2,271 | 2,292 | 2,270 | 2,292 | +21 | +0.9% | 16,900株 |
| 4/16 | 2,300 | 2,306 | 2,265 | 2,271 | -37 | -1.6% | 17,700株 |
| 4/15 | 2,314 | 2,341 | 2,301 | 2,308 | +16 | +0.7% | 19,900株 |
| 4/14 | 2,281 | 2,309 | 2,281 | 2,292 | +25 | +1.1% | 19,700株 |
| 4/11 | 2,220 | 2,276 | 2,157 | 2,267 | -3 | -0.1% | 27,200株 |
| 4/10 | 2,300 | 2,305 | 2,230 | 2,270 | +161 | +7.6% | 36,700株 |
| 4/9 | 2,100 | 2,135 | 2,051 | 2,109 | -48 | -2.2% | 42,600株 |
| 4/8 | 2,065 | 2,175 | 2,065 | 2,157 | +182 | +9.2% | 77,200株 |
| 4/7 | 1,976 | 2,009 | 1,931 | 1,975 | -157 | -7.4% | 88,000株 |
| 4/4 | 2,229 | 2,229 | 2,090 | 2,132 | -182 | -7.9% | 60,000株 |
| 4/3 | 2,328 | 2,342 | 2,289 | 2,314 | -114 | -4.7% | 44,800株 |
| 4/2 | 2,417 | 2,468 | 2,416 | 2,428 | +18 | +0.8% | 35,800株 |
| 4/1 | 2,455 | 2,455 | 2,410 | 2,410 | -30 | -1.2% | 26,900株 |
| 3/31 | 2,506 | 2,510 | 2,440 | 2,440 | -136 | -5.3% | 46,300株 |
| 3/28 | 2,576 | 2,598 | 2,559 | 2,576 | -41 | -1.6% | 69,800株 |
| 3/27 | 2,576 | 2,617 | 2,575 | 2,617 | +13 | +0.5% | 95,100株 |
| 3/26 | 2,578 | 2,610 | 2,571 | 2,604 | +30 | +1.2% | 61,400株 |
| 3/25 | 2,544 | 2,580 | 2,528 | 2,574 | +47 | +1.9% | 47,200株 |
| 3/24 | 2,563 | 2,621 | 2,522 | 2,527 | -24 | -0.9% | 92,500株 |
| 3/21 | 2,512 | 2,551 | 2,510 | 2,551 | +33 | +1.3% | 56,500株 |
120件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて