!決算発表予定日 2026/11/12
6675東証S貸借
業種 電気機器
サクサ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,023円
-12
円
-0.59%
業績
(15:30)
PTS
2,013.3
円
取引時間外
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 2,068 | -2.6% | 11.82 | 17,000株 | 201,000株 | 2,075 | 127,700株 |
| 26/10/09 | 2,123 | +1.1% | 9.44 | 16,400株 | 154,800株 | 2,082 | 154,100株 |
| 26/10/02 | 2,099 | -4.6% | 9.23 | 16,800株 | 155,100株 | 2,150 | 137,700株 |
| 26/09/25 | 2,200 | -1.1% | 7.93 | 20,200株 | 160,200株 | 2,204 | 62,100株 |
| 26/09/18 | 2,224 | +5.8% | 8.29 | 21,200株 | 175,700株 | 2,178 | 145,300株 |
| 26/09/11 | 2,102 | -3.2% | 9.29 | 22,100株 | 205,400株 | 2,125 | 132,500株 |
| 26/09/04 | 2,172 | -1.2% | 7.66 | 25,400株 | 194,600株 | 2,183 | 193,000株 |
| 26/08/28 | 2,199 | +1.8% | 8.07 | 23,700株 | 191,200株 | 2,169 | 172,800株 |
| 26/08/21 | 2,160 | -0.7% | 7.21 | 26,500株 | 191,000株 | 2,146 | 181,600株 |
| 26/08/14 | 2,175 | +8.6% | 6.47 | 29,100株 | 188,200株 | 2,115 | 226,700株 |
| 26/08/07 | 2,002 | -1.5% | 8.38 | 26,700株 | 223,700株 | 2,006 | 196,700株 |
| 26/07/31 | 2,033 | +2.0% | 8.60 | 24,300株 | 209,000株 | 2,041 | 267,800株 |
| 26/07/24 | 1,994 | +3.0% | 8.10 | 25,800株 | 209,000株 | 1,995 | 141,700株 |
| 26/07/17 | 1,936 | -2.6% | 7.20 | 26,600株 | 191,600株 | 1,949 | 147,100株 |
| 26/07/10 | 1,988 | +1.4% | 6.76 | 27,600株 | 186,700株 | 1,976 | 135,600株 |
| 26/07/03 | 1,961 | +4.8% | 5.80 | 30,600株 | 177,400株 | 1,915 | 111,300株 |
| 26/06/26 | 1,872 | -1.6% | 5.21 | 34,000株 | 177,200株 | 1,866 | 238,600株 |
| 26/06/19 | 1,902 | -0.8% | 5.07 | 33,400株 | 169,500株 | 1,906 | 260,500株 |
| 26/06/12 | 1,918 | -3.9% | 4.86 | 32,300株 | 157,100株 | 1,908 | 241,100株 |
| 26/06/05 | 1,995 | +1.6% | 6.46 | 22,200株 | 143,400株 | 1,923 | 180,500株 |
| 26/05/29 | 1,963 | -3.0% | 7.33 | 19,300株 | 141,500株 | 1,986 | 137,600株 |
| 26/05/22 | 2,023 | +2.6% | 7.62 | 16,500株 | 125,800株 | 2,010 | 145,500株 |
| 26/05/15 | 1,971 | -9.2% | 5.49 | 23,100株 | 126,800株 | 2,073 | 190,200株 |
| 26/05/08 | 2,171 | +1.1% | ー | ー | ー | 2,170 | 43,400株 |
| 26/05/01 | 2,148 | -1.5% | 3.74 | 30,900株 | 115,500株 | 2,173 | 111,400株 |
| 26/04/24 | 2,181 | -2.8% | 3.20 | 35,600株 | 113,800株 | 2,219 | 102,600株 |
| 26/04/17 | 2,243 | +5.2% | 2.97 | 36,700株 | 109,100株 | 2,186 | 152,000株 |
| 26/04/10 | 2,133 | +0.6% | 3.30 | 38,400株 | 126,900株 | 2,164 | 162,700株 |
| 26/04/03 | 2,121 | -6.3% | 3.18 | 41,400株 | 131,800株 | 2,098 | 427,800株 |
| 26/03/27 | 2,263 | -1.4% | 1.15 | 21,300株 | 24,600株 | 2,201 | 386,704株 |
30件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて