6702東証P貸借
業種 電気機器
富士通 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,332.0円
-80.0
円
-2.34%
業績
(15:30)
PTS
3,380
円
(23:51)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 3,412.0 | +0.7% | 21.58 | 115,400株 | 373,499,000 | 2,490,600株 | 9,040,270,350 |
| 11/18 | 3,389.0 | -1.5% | 23.44 | 106,500株 | 342,800,500 | 2,496,200株 | 9,066,099,248 |
| 11/17 | 3,441.0 | -2.4% | 22.75 | 109,500株 | 355,223,806 | 2,490,900株 | 9,058,643,448 |
| 11/16 | 3,524.0 | +2.0% | 18.13 | 140,300株 | 466,483,800 | 2,543,900株 | 9,256,880,348 |
| 11/13 | 3,455.0 | -2.7% | 20.80 | 120,700株 | 395,924,400 | 2,510,000株 | 9,130,400,348 |
| 11/12 | 3,550.0 | +1.4% | 20.44 | 120,100株 | 395,908,900 | 2,454,900株 | 8,947,904,348 |
| 11/11 | 3,500.0 | +1.7% | 22.62 | 109,000株 | 355,141,500 | 2,465,300株 | 8,977,838,248 |
| 11/10 | 3,440.0 | +0.2% | 20.96 | 118,900株 | 387,123,116 | 2,492,600株 | 9,064,990,048 |
| 11/09 | 3,434.0 | +6.7% | 13.25 | 192,400株 | 640,358,696 | 2,549,200株 | 9,263,652,748 |
| 11/06 | 3,218.0 | -6.2% | 25.44 | 105,400株 | 335,699,500 | 2,680,900株 | 9,691,670,948 |
| 11/05 | 3,430.0 | +1.0% | 24.85 | 107,800株 | 354,324,900 | 2,678,300株 | 9,803,814,898 |
| 11/04 | 3,397.0 | -3.3% | 26.18 | 109,000株 | 361,548,813 | 2,853,500株 | 10,430,821,998 |
| 11/02 | 3,514.0 | -3.0% | 24.51 | 112,400株 | 385,471,784 | 2,754,600株 | 10,173,108,098 |
| 10/30 | 3,622.0 | -16.2% | 15.26 | 166,300株 | 603,556,878 | 2,538,100株 | 9,457,021,798 |
| 10/29 | 4,322.0 | -2.9% | 6.46 | 260,000株 | 1,037,122,464 | 1,679,200株 | 6,456,610,798 |
| 10/28 | 4,450.0 | -0.6% | 8.06 | 221,100株 | 877,529,970 | 1,782,400株 | 6,876,201,298 |
| 10/27 | 4,475.0 | -0.7% | 9.22 | 197,900株 | 774,392,078 | 1,823,900株 | 7,037,902,898 |
| 10/26 | 4,505.0 | +0.6% | 8.56 | 222,100株 | 882,980,978 | 1,900,600株 | 7,326,507,798 |
| 10/23 | 4,477.0 | -2.1% | 8.79 | 216,000株 | 853,938,678 | 1,898,400株 | 7,295,934,798 |
| 10/22 | 4,573.0 | +3.1% | 9.95 | 224,700株 | 887,464,778 | 2,236,100株 | 8,795,251,199 |
| 10/21 | 4,434.0 | +1.0% | 10.61 | 204,700株 | 780,954,378 | 2,171,200株 | 8,420,383,499 |
| 10/20 | 4,391.0 | +1.0% | 10.69 | 203,300株 | 772,945,578 | 2,172,800株 | 8,406,696,819 |
| 10/19 | 4,349.0 | -1.7% | 10.20 | 216,200株 | 827,095,178 | 2,204,400株 | 8,519,902,819 |
| 10/16 | 4,423.0 | +3.2% | 10.20 | 213,500株 | 818,568,078 | 2,178,000株 | 8,395,300,719 |
| 10/15 | 4,285.0 | +0.4% | 11.17 | 186,200株 | 689,543,840 | 2,079,900株 | 7,777,125,619 |
| 10/14 | 4,270.0 | +1.3% | 11.45 | 192,300株 | 713,981,878 | 2,202,200株 | 8,244,040,019 |
| 10/13 | 4,216.0 | -0.8% | 12.38 | 178,100株 | 648,763,678 | 2,204,500株 | 8,212,426,819 |
| 10/09 | 4,250.0 | +3.0% | 11.20 | 196,700株 | 727,039,878 | 2,202,700株 | 8,175,465,519 |
| 10/08 | 4,125.0 | -0.1% | 13.29 | 172,100株 | 617,243,436 | 2,286,600株 | 8,459,221,219 |
| 10/07 | 4,127.0 | +1.8% | 12.96 | 178,500株 | 642,971,979 | 2,312,500株 | 8,554,768,019 |
30件 / 38件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて