!決算発表予定日 2026/08/06
6849東証P貸借
業種 電気機器
日本光電工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,500.0円
+34.0
円
+2.32%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,885.5 (26/01/20) | 1,323.0 (26/06/16) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,885.5 (26/01/20) | 1,323.0 (26/06/16) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 1,481.5 | 1,500.0 | 1,468.0 | 1,500.0 | +34.0 | +2.3% | 533,500株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 2,071.5 | 2,141.5 | 2,056.0 | 2,106.0 | +50.0 | +2.4% | 3,103,400株 |
| 10/4 | 2,116.5 | 2,162.5 | 2,055.5 | 2,056.0 | -153.5 | -7.0% | 3,963,500株 |
| 9/27 | 2,115.0 | 2,210.0 | 2,077.0 | 2,209.5 | +117.0 | +5.6% | 2,423,900株 |
| 9/20 | 2,084.0 | 2,134.0 | 2,033.5 | 2,092.5 | +33.0 | +1.6% | 4,715,600株 |
| 9/13 | 1,913.0 | 2,107.0 | 1,900.5 | 2,059.5 | +98.5 | +5.0% | 3,835,100株 |
| 9/6 | 1,978.5 | 1,997.0 | 1,915.0 | 1,961.0 | +0.5 | +0.0% | 2,225,000株 |
| 8/30 | 1,978.5 | 2,006.0 | 1,928.5 | 1,960.5 | -32.0 | -1.6% | 3,180,300株 |
| 8/23 | 1,910.0 | 2,059.0 | 1,894.0 | 1,992.5 | +82.5 | +4.3% | 3,648,700株 |
| 8/16 | 1,765.5 | 1,914.0 | 1,750.5 | 1,910.0 | +134.0 | +7.6% | 2,708,500株 |
| 8/9 | 1,700.0 | 1,853.5 | 1,595.5 | 1,776.0 | -319.5 | -15.3% | 7,954,600株 |
| 8/2 | 2,300.0 | 2,344.0 | 2,070.0 | 2,095.5 | -183.5 | -8.1% | 2,339,200株 |
| 7/26 | 2,430.5 | 2,446.5 | 2,258.5 | 2,279.0 | -160.0 | -6.6% | 1,596,100株 |
| 7/19 | 2,274.0 | 2,439.0 | 2,263.0 | 2,439.0 | +167.5 | +7.4% | 1,542,800株 |
| 7/12 | 2,355.0 | 2,388.5 | 2,257.0 | 2,271.5 | -83.5 | -3.6% | 1,835,900株 |
| 7/5 | 2,348.0 | 2,416.5 | 2,291.0 | 2,355.0 | +31.0 | +1.3% | 2,058,500株 |
| 6/28 | 2,325.0 | 2,382.0 | 2,294.0 | 2,324.0 | +18.5 | +0.8% | 2,213,800株 |
| 6/21 | 2,326.0 | 2,405.0 | 2,281.0 | 2,305.5 | -30.0 | -1.3% | 2,621,800株 |
| 6/14 | 2,369.5 | 2,386.5 | 2,274.0 | 2,335.5 | -20.0 | -0.9% | 2,755,200株 |
| 6/7 | 2,406.5 | 2,460.5 | 2,345.5 | 2,355.5 | -42.0 | -1.8% | 2,213,800株 |
| 5/31 | 2,299.5 | 2,409.5 | 2,257.0 | 2,397.5 | +101.0 | +4.4% | 2,677,000株 |
| 5/24 | 2,250.0 | 2,298.5 | 2,202.5 | 2,296.5 | +106.0 | +4.8% | 2,558,800株 |
| 5/17 | 2,153.0 | 2,306.0 | 2,102.5 | 2,190.5 | +27.0 | +1.3% | 2,640,400株 |
| 5/10 | 2,161.0 | 2,178.5 | 2,101.0 | 2,163.5 | -9.0 | -0.4% | 1,778,600株 |
| 5/2 | 2,149.0 | 2,181.0 | 2,120.0 | 2,172.5 | +37.5 | +1.8% | 646,800株 |
| 4/26 | 2,115.0 | 2,155.5 | 2,085.0 | 2,135.0 | +87.0 | +4.3% | 2,377,400株 |
| 4/19 | 2,067.5 | 2,121.0 | 2,011.5 | 2,048.0 | -30.0 | -1.4% | 2,854,400株 |
| 4/12 | 1,951.0 | 2,087.0 | 1,934.0 | 2,078.0 | +139.5 | +7.2% | 2,820,200株 |
| 4/5 | 2,018.0 | 2,026.5 | 1,905.0 | 1,938.5 | -63.5 | -3.2% | 2,506,000株 |
| 3/29 | 2,008.0 | 2,028.5 | 1,957.5 | 2,002.0 | -6.0 | -0.3% | 1,524,200株 |
| 3/22 | 1,994.0 | 2,051.0 | 1,981.5 | 2,008.0 | +14.0 | +0.7% | 1,075,200株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて