6954東証P貸借
業種 電気機器
ファナック 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
5,827円
+119
円
+2.08%
業績
(15:30)
PTS
5,830
円
(17:04)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 6,338 (25/12/12) | 3,038 (25/04/09) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 6,338 (25/12/12) | 3,038 (25/04/09) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 5,011 | 6,338 | 4,974 | 5,827 | +801 | +15.9% | 140,782,900株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 990 | 1,090 | 956 | 1,080 | +104 | +10.7% | 101,772,998株 |
| 03/04 | 1,008 | 1,096 | 934 | 976 | -52 | -5.1% | 80,739,999株 |
| 03/03 | 1,040 | 1,102 | 954 | 1,028 | -2 | -0.2% | 84,264,499株 |
| 03/02 | 1,016 | 1,084 | 970 | 1,030 | +16 | +1.6% | 80,762,999株 |
| 03/01 | 1,098 | 1,124 | 990 | 1,014 | -36 | -3.4% | 67,821,499株 |
| 02/12 | 1,156 | 1,170 | 1,004 | 1,050 | -126 | -10.7% | 78,987,999株 |
| 02/11 | 972 | 1,196 | 950 | 1,176 | +206 | +21.2% | 78,105,499株 |
| 02/10 | 1,048 | 1,060 | 830 | 970 | -118 | -10.9% | 101,575,498株 |
| 02/09 | 1,072 | 1,180 | 1,000 | 1,088 | +10 | +0.9% | 72,485,999株 |
| 02/08 | 1,090 | 1,190 | 1,014 | 1,078 | +28 | +2.7% | 91,126,999株 |
| 02/07 | 1,204 | 1,290 | 992 | 1,050 | -154 | -12.8% | 79,079,999株 |
| 02/06 | 1,344 | 1,368 | 1,100 | 1,204 | -80 | -6.2% | 66,509,499株 |
| 02/05 | 1,420 | 1,508 | 1,284 | 1,284 | -140 | -9.8% | 54,613,499株 |
| 02/04 | 1,410 | 1,494 | 1,292 | 1,424 | +34 | +2.5% | 69,401,999株 |
| 02/03 | 1,368 | 1,614 | 1,340 | 1,390 | +22 | +1.6% | 109,188,498株 |
| 02/02 | 1,130 | 1,392 | 1,040 | 1,368 | +234 | +20.6% | 85,698,999株 |
| 02/01 | 1,136 | 1,262 | 1,078 | 1,134 | +18 | +1.6% | 82,056,999株 |
| 01/12 | 1,140 | 1,306 | 1,054 | 1,116 | -44 | -3.8% | 71,707,999株 |
| 01/11 | 1,040 | 1,240 | 1,020 | 1,160 | +140 | +13.7% | 75,307,999株 |
| 01/10 | 854 | 1,138 | 850 | 1,020 | +126 | +14.1% | 74,004,499株 |
| 01/09 | 982 | 1,160 | 860 | 894 | -88 | -9.0% | 77,760,999株 |
| 01/08 | 1,100 | 1,176 | 900 | 982 | -100 | -9.2% | 63,238,499株 |
| 01/07 | 1,226 | 1,282 | 1,064 | 1,082 | -160 | -12.9% | 47,040,499株 |
| 01/06 | 1,318 | 1,394 | 1,172 | 1,242 | -36 | -2.8% | 62,100,999株 |
| 01/05 | 1,420 | 1,478 | 1,264 | 1,278 | -104 | -7.5% | 50,142,499株 |
| 01/04 | 1,402 | 1,478 | 1,280 | 1,382 | -32 | -2.3% | 57,872,499株 |
| 01/03 | 1,304 | 1,592 | 1,104 | 1,414 | +110 | +8.4% | 78,416,999株 |
| 01/02 | 1,606 | 1,632 | 1,266 | 1,304 | -322 | -19.8% | 50,018,499株 |
| 01/01 | 1,632 | 1,812 | 1,480 | 1,626 | ー | ー% | 44,992,499株 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて