!決算発表予定日 2024/11/08
7305東証S貸借
業種 鉄鋼
新家工業 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
5,600 (24/07/16) | 2,737 (23/12/15) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
5,600 (24/07/16) | 2,878 (24/01/12) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 4,700 | 4,765 | 4,670 | 4,760 | +50 | +1.1 | 30,200 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 4,735 | 4,775 | 4,685 | 4,710 | -35 | -0.7 | 49,800 |
10/9 | 4,785 | 4,815 | 4,720 | 4,745 | -10 | -0.2 | 32,100 |
10/8 | 4,800 | 4,835 | 4,720 | 4,755 | -90 | -1.9 | 48,200 |
10/7 | 4,890 | 4,895 | 4,825 | 4,845 | -10 | -0.2 | 19,700 |
10/4 | 4,940 | 4,940 | 4,855 | 4,855 | -80 | -1.6 | 14,700 |
10/3 | 4,925 | 5,000 | 4,910 | 4,935 | +15 | +0.3 | 33,300 |
10/2 | 4,850 | 4,970 | 4,850 | 4,920 | +10 | +0.2 | 17,900 |
10/1 | 4,790 | 4,935 | 4,780 | 4,910 | +150 | +3.2 | 25,300 |
9/30 | 4,785 | 4,845 | 4,730 | 4,760 | -110 | -2.3 | 53,500 |
9/27 | 4,875 | 4,900 | 4,830 | 4,870 | -45 | -0.9 | 29,900 |
9/26 | 4,860 | 4,915 | 4,805 | 4,915 | +95 | +2.0 | 34,000 |
9/25 | 4,895 | 4,895 | 4,770 | 4,820 | -80 | -1.6 | 41,400 |
9/24 | 4,980 | 4,985 | 4,890 | 4,900 | -50 | -1.0 | 33,900 |
9/20 | 4,970 | 4,990 | 4,935 | 4,950 | -10 | -0.2 | 22,600 |
9/19 | 4,975 | 4,975 | 4,925 | 4,960 | +50 | +1.0 | 13,600 |
9/18 | 4,910 | 4,950 | 4,905 | 4,910 | +35 | +0.7 | 13,100 |
9/17 | 4,890 | 4,970 | 4,805 | 4,875 | +10 | +0.2 | 19,500 |
9/13 | 4,870 | 4,895 | 4,825 | 4,865 | -30 | -0.6 | 12,500 |
9/12 | 4,870 | 4,900 | 4,845 | 4,895 | +115 | +2.4 | 20,900 |
9/11 | 4,800 | 4,805 | 4,720 | 4,780 | -50 | -1.0 | 39,900 |
9/10 | 4,860 | 4,915 | 4,800 | 4,830 | -70 | -1.4 | 26,700 |
9/9 | 4,760 | 4,930 | 4,760 | 4,900 | 0 | 0.0 | 34,100 |
9/6 | 5,020 | 5,020 | 4,880 | 4,900 | -130 | -2.6 | 44,800 |
9/5 | 5,030 | 5,080 | 4,975 | 5,030 | 0 | 0.0 | 20,800 |
9/4 | 5,090 | 5,130 | 5,030 | 5,030 | -120 | -2.3 | 23,300 |
9/3 | 5,140 | 5,180 | 5,140 | 5,150 | 0 | 0.0 | 4,900 |
9/2 | 5,210 | 5,220 | 5,100 | 5,150 | -50 | -1.0 | 24,700 |
8/30 | 5,120 | 5,200 | 5,110 | 5,200 | +90 | +1.8 | 21,600 |
8/29 | 5,080 | 5,130 | 5,070 | 5,110 | +30 | +0.6 | 16,400 |
8/28 | 5,100 | 5,100 | 5,030 | 5,080 | -20 | -0.4 | 11,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて