7305東証S貸借
業種 鉄鋼
新家工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,766円
+13
円
+0.47%
業績
(15:30)
PTS
2,770
円
(22:49)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,925 (26/02/27) | 2,310 (25/11/19) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,925 (26/02/27) | 2,430 (26/06/11) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | 2,717 | 2,771 | 2,689 | 2,766 | +69 | +2.6% | 107,000株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6 | 1,409 | 1,557 | 1,343 | 1,530 | +121 | +8.6% | 1,166,400株 |
| 9/29 | 1,424 | 1,454 | 1,399 | 1,409 | +2 | +0.1% | 269,000株 |
| 9/22 | 1,433 | 1,445 | 1,389 | 1,407 | -26 | -1.8% | 225,200株 |
| 9/15 | 1,469 | 1,495 | 1,417 | 1,433 | -35 | -2.4% | 198,000株 |
| 9/8 | 1,406 | 1,490 | 1,400 | 1,468 | +61 | +4.3% | 318,200株 |
| 9/1 | 1,394 | 1,429 | 1,375 | 1,407 | +26 | +1.9% | 288,600株 |
| 8/25 | 1,320 | 1,381 | 1,311 | 1,381 | +67 | +5.1% | 238,000株 |
| 8/18 | 1,421 | 1,439 | 1,302 | 1,314 | -122 | -8.5% | 503,000株 |
| 8/10 | 1,273 | 1,441 | 1,256 | 1,436 | +161 | +12.6% | 1,207,600株 |
| 8/4 | 1,290 | 1,337 | 1,266 | 1,275 | -12 | -0.9% | 563,000株 |
| 7/28 | 1,259 | 1,287 | 1,244 | 1,287 | +34 | +2.7% | 598,600株 |
| 7/21 | 1,195 | 1,253 | 1,175 | 1,253 | +58 | +4.9% | 411,400株 |
| 7/14 | 1,173 | 1,206 | 1,161 | 1,195 | +21 | +1.8% | 433,400株 |
| 7/7 | 1,176 | 1,177 | 1,149 | 1,174 | 0 | 0.0% | 433,600株 |
| 6/30 | 1,149 | 1,183 | 1,139 | 1,174 | +22 | +1.9% | 339,000株 |
| 6/23 | 1,121 | 1,173 | 1,107 | 1,152 | +26 | +2.3% | 366,000株 |
| 6/16 | 1,130 | 1,147 | 1,107 | 1,126 | +1 | +0.1% | 365,600株 |
| 6/9 | 1,113 | 1,129 | 1,091 | 1,125 | +36 | +3.3% | 339,000株 |
| 6/2 | 1,081 | 1,101 | 1,047 | 1,089 | +23 | +2.2% | 359,600株 |
| 5/26 | 1,116 | 1,142 | 1,060 | 1,066 | -69 | -6.1% | 382,000株 |
| 5/19 | 1,025 | 1,139 | 1,025 | 1,135 | +123 | +12.2% | 1,226,800株 |
| 5/12 | 1,040 | 1,073 | 1,003 | 1,012 | -28 | -2.7% | 589,000株 |
| 5/2 | 1,034 | 1,043 | 1,020 | 1,040 | +9 | +0.9% | 135,400株 |
| 4/28 | 1,031 | 1,045 | 1,002 | 1,031 | -6 | -0.6% | 465,600株 |
| 4/21 | 1,053 | 1,053 | 1,006 | 1,037 | -15 | -1.4% | 428,600株 |
| 4/14 | 1,016 | 1,068 | 1,006 | 1,052 | +37 | +3.7% | 450,400株 |
| 4/7 | 1,140 | 1,144 | 1,004 | 1,015 | -118 | -10.4% | 748,600株 |
| 3/31 | 1,141 | 1,155 | 1,063 | 1,133 | -11 | -1.0% | 1,119,000株 |
| 3/24 | 1,144 | 1,148 | 1,110 | 1,144 | -6 | -0.5% | 918,000株 |
| 3/17 | 1,209 | 1,220 | 1,116 | 1,150 | -74 | -6.1% | 1,426,400株 |
120件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて