7520東証P信用
業種 小売業
エコス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,246円
-12
円
-0.53%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,295 (26/02/25) | 2,194 (26/05/01) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,295 (26/02/25) | 2,194 (26/05/01) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 | 2,261 | 2,270 | 2,246 | 2,246 | -12 | -0.5% | 9,400株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 | 2,262 | 2,288 | 2,258 | 2,258 | +5 | +0.2% | 19,800株 |
| 5/25 | 2,309 | 2,310 | 2,246 | 2,253 | -55 | -2.4% | 17,200株 |
| 5/22 | 2,309 | 2,319 | 2,292 | 2,308 | -11 | -0.5% | 10,000株 |
| 5/21 | 2,326 | 2,333 | 2,314 | 2,319 | -8 | -0.3% | 7,700株 |
| 5/20 | 2,321 | 2,327 | 2,301 | 2,327 | +6 | +0.3% | 14,500株 |
| 5/19 | 2,302 | 2,345 | 2,302 | 2,321 | +24 | +1.0% | 19,700株 |
| 5/18 | 2,316 | 2,322 | 2,272 | 2,297 | -15 | -0.7% | 16,900株 |
| 5/15 | 2,285 | 2,315 | 2,271 | 2,312 | +40 | +1.8% | 16,900株 |
| 5/14 | 2,262 | 2,278 | 2,258 | 2,272 | +10 | +0.4% | 8,400株 |
| 5/13 | 2,267 | 2,299 | 2,262 | 2,262 | -5 | -0.2% | 15,400株 |
| 5/12 | 2,236 | 2,267 | 2,235 | 2,267 | +31 | +1.4% | 9,700株 |
| 5/11 | 2,263 | 2,281 | 2,230 | 2,236 | -27 | -1.2% | 17,600株 |
| 5/8 | 2,258 | 2,292 | 2,256 | 2,263 | +6 | +0.3% | 23,100株 |
| 5/7 | 2,272 | 2,291 | 2,257 | 2,257 | +6 | +0.3% | 21,600株 |
| 5/1 | 2,223 | 2,252 | 2,194 | 2,251 | +29 | +1.3% | 39,400株 |
| 4/30 | 2,240 | 2,240 | 2,208 | 2,222 | -26 | -1.2% | 34,600株 |
| 4/28 | 2,213 | 2,248 | 2,212 | 2,248 | +35 | +1.6% | 27,600株 |
| 4/27 | 2,232 | 2,237 | 2,213 | 2,213 | -9 | -0.4% | 23,700株 |
| 4/24 | 2,205 | 2,232 | 2,205 | 2,222 | +17 | +0.8% | 27,600株 |
| 4/23 | 2,249 | 2,250 | 2,204 | 2,205 | -38 | -1.7% | 31,700株 |
| 4/22 | 2,261 | 2,266 | 2,235 | 2,243 | +3 | +0.1% | 28,000株 |
| 4/21 | 2,301 | 2,302 | 2,240 | 2,240 | -60 | -2.6% | 50,700株 |
| 4/20 | 2,335 | 2,349 | 2,300 | 2,300 | -24 | -1.0% | 36,200株 |
| 4/17 | 2,313 | 2,349 | 2,300 | 2,324 | +20 | +0.9% | 27,600株 |
| 4/16 | 2,380 | 2,380 | 2,304 | 2,304 | -37 | -1.6% | 42,100株 |
| 4/15 | 2,418 | 2,420 | 2,340 | 2,341 | -104 | -4.3% | 65,800株 |
| 4/14 | 2,410 | 2,485 | 2,376 | 2,445 | +59 | +2.5% | 61,700株 |
| 4/13 | 2,425 | 2,431 | 2,386 | 2,386 | -45 | -1.9% | 24,200株 |
| 4/10 | 2,480 | 2,483 | 2,425 | 2,431 | -50 | -2.0% | 35,300株 |
| 4/9 | 2,576 | 2,576 | 2,481 | 2,481 | -84 | -3.3% | 36,000株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて