かぶたん ロゴ
7545東証P貸借
業種 小売業

西松屋チェーン 株価時系列データ

2,203
-25
-1.12%
業績
(15:30)
PTS

(ー)
株価は15分ディレイ
52週高値 52週安値
2,599 (24/09/20) 1,973 (24/08/05)
昨年来高値 昨年来安値
2,599 (24/09/20) 1,973 (24/08/05)

今週株価

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2/20 2,274 2,297 2,180 2,203 -78 -3.4 3,284,300

週次信用残

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
7/19 2,179 -0.7 2,186 1,061,700 516,400 120,100 0.23
7/12 2,195 +2.5 2,177 1,044,500 232,900 112,200 0.48
7/5 2,142 +0.1 2,134 1,169,000 118,300 130,000 1.10
6/28 2,141 -3.7 2,184 1,082,900 66,200 130,900 1.98
6/21 2,222 -4.3 2,204 1,545,300 40,300 101,900 2.53
6/14 2,322 +1.1 2,294 862,100 51,900 98,300 1.89
6/7 2,297 +0.0 2,292 763,000 55,400 98,800 1.78
5/31 2,298 +2.5 2,240 861,700 52,700 110,700 2.10
5/24 2,243 -1.6 2,260 1,802,900 52,300 126,600 2.42
5/17 2,279 +2.3 2,243 777,300 68,800 143,700 2.09
5/10 2,228 +0.7 2,220 502,900 70,400 166,800 2.37
5/2 2,213 +0.5 2,198 435,500 72,100 191,400 2.65
4/26 2,203 +6.6 2,187 1,493,100 79,500 196,800 2.48
4/19 2,067 -5.8 2,104 1,255,500 85,000 216,200 2.54
4/12 2,195 -1.2 2,201 1,608,400 158,100 209,700 1.33
4/5 2,222 -10.7 2,332 2,470,400 180,000 210,200 1.17
3/29 2,488 +0.2 2,451 859,500 217,400 106,200 0.49
3/22 2,484 -0.2 2,480 514,100 219,000 108,800 0.50
3/15 2,490 +1.7 2,451 1,233,900 221,100 111,600 0.50
3/8 2,448 +10.1 2,349 1,360,100 239,000 126,100 0.53
3/1 2,223 +2.7 2,239 1,274,700 224,100 129,900 0.58
2/22 2,165 +1.5 2,117 1,924,400 249,800 136,300 0.55
2/16 2,134 -1.1 2,153 2,311,000 3,875,800 161,800 0.04
2/9 2,157 +0.4 2,141 1,765,400 2,851,600 168,400 0.06
2/2 2,148 +2.8 2,119 1,405,700 2,178,300 203,200 0.09
1/26 2,089 +1.5 2,091 1,819,800 1,703,300 211,800 0.12
1/19 2,059 -1.4 2,069 2,055,900 1,151,400 210,300 0.18
1/12 2,089 +2.4 2,080 1,250,600 570,100 205,600 0.36
1/5 2,040 -1.5 2,057 550,200
12/29 2,071 -0.9 2,073 895,900 279,500 181,500 0.65
ページ 2
▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

情報提供

株価予想