7718東証P貸借
業種 機械
スター精密 株価時系列データ
PTS
1,795.1
円
(13:14)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,179 (24/07/17) | 1,635 (24/02/16) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,179 (24/07/17) | 1,635 (24/02/16) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 1,798 | 1,817 | 1,785 | 1,792 | -24 | -1.3 | 71,000 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | 1,854 | 1,860 | 1,819 | 1,824 | -37 | -2.0 | 211,000 |
12/1 | 1,890 | 1,890 | 1,856 | 1,861 | -16 | -0.9 | 204,500 |
11/30 | 1,860 | 1,883 | 1,859 | 1,877 | +18 | +1.0 | 165,400 |
11/29 | 1,851 | 1,866 | 1,851 | 1,859 | +4 | +0.2 | 169,800 |
11/28 | 1,883 | 1,889 | 1,850 | 1,855 | -31 | -1.6 | 161,600 |
11/27 | 1,833 | 1,895 | 1,829 | 1,886 | +67 | +3.7 | 339,800 |
11/24 | 1,825 | 1,827 | 1,812 | 1,819 | +9 | +0.5 | 95,400 |
11/22 | 1,800 | 1,817 | 1,800 | 1,810 | -10 | -0.6 | 122,800 |
11/21 | 1,806 | 1,822 | 1,793 | 1,820 | +20 | +1.1 | 197,300 |
11/20 | 1,830 | 1,830 | 1,798 | 1,800 | -27 | -1.5 | 310,700 |
11/17 | 1,830 | 1,831 | 1,809 | 1,827 | -9 | -0.5 | 124,300 |
11/16 | 1,803 | 1,839 | 1,803 | 1,836 | +46 | +2.6 | 189,200 |
11/15 | 1,782 | 1,791 | 1,775 | 1,790 | +15 | +0.9 | 89,700 |
11/14 | 1,794 | 1,794 | 1,766 | 1,775 | -4 | -0.2 | 97,100 |
11/13 | 1,759 | 1,780 | 1,751 | 1,779 | +39 | +2.2 | 202,200 |
11/10 | 1,749 | 1,749 | 1,704 | 1,740 | -78 | -4.3 | 381,700 |
11/9 | 1,788 | 1,821 | 1,788 | 1,818 | +19 | +1.1 | 92,700 |
11/8 | 1,816 | 1,818 | 1,788 | 1,799 | 0 | 0.0 | 134,400 |
11/7 | 1,820 | 1,825 | 1,796 | 1,799 | -32 | -1.8 | 94,300 |
11/6 | 1,835 | 1,838 | 1,817 | 1,831 | +32 | +1.8 | 116,800 |
11/2 | 1,810 | 1,816 | 1,793 | 1,799 | +4 | +0.2 | 74,900 |
11/1 | 1,824 | 1,825 | 1,787 | 1,795 | -6 | -0.3 | 98,200 |
10/31 | 1,800 | 1,804 | 1,779 | 1,801 | +10 | +0.6 | 77,000 |
10/30 | 1,814 | 1,814 | 1,777 | 1,791 | -38 | -2.1 | 144,000 |
10/27 | 1,817 | 1,831 | 1,813 | 1,829 | +35 | +2.0 | 125,300 |
10/26 | 1,833 | 1,842 | 1,784 | 1,794 | -44 | -2.4 | 157,700 |
10/25 | 1,877 | 1,877 | 1,832 | 1,838 | -28 | -1.5 | 111,600 |
10/24 | 1,842 | 1,875 | 1,821 | 1,866 | +23 | +1.3 | 154,600 |
10/23 | 1,845 | 1,861 | 1,841 | 1,843 | 0 | 0.0 | 125,300 |
10/20 | 1,861 | 1,861 | 1,839 | 1,843 | -14 | -0.8 | 66,200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて