7780東証P貸借
業種 精密機器
メニコン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,624円
-13
円
-0.79%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,929 (26/02/16) | 1,005 (25/06/16) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,929 (26/02/16) | 1,433 (26/05/13) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 1,605 | 1,720 | 1,581 | 1,624 | +19 | +1.2% | 1,817,200株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/19 | 3,240 | +5.2% | 3,149 | 1,667,600株 | 21,700 | 78,700 | 3.63 |
| 3/12 | 3,080 | +0.5% | 3,029 | 1,120,000株 | 16,100 | 54,700 | 3.40 |
| 3/5 | 3,065 | -2.4% | 3,123 | 1,280,200株 | 15,200 | 56,100 | 3.69 |
| 2/26 | 3,140 | -8.7% | 3,252 | 1,169,800株 | 7,600 | 43,000 | 5.66 |
| 2/19 | 3,440 | -2.4% | 3,659 | 1,573,000株 | 9,300 | 35,500 | 3.82 |
| 2/12 | 3,525 | +7.1% | 3,424 | 945,800株 | 8,900 | 44,300 | 4.98 |
| 2/5 | 3,290 | +4.4% | 3,205 | 1,475,200株 | 11,100 | 48,300 | 4.35 |
| 1/29 | 3,150 | -7.1% | 3,229 | 1,804,600株 | 11,100 | 53,300 | 4.80 |
| 1/22 | 3,390 | +4.0% | 3,378 | 1,603,000株 | 26,800 | 39,100 | 1.46 |
| 1/15 | 3,260 | -1.1% | 3,267 | 2,164,200株 | 25,400 | 46,300 | 1.82 |
| 1/8 | 3,295 | +5.4% | 3,198 | 1,110,800株 | 18,300 | 53,900 | 2.95 |
| 12/30 | 3,125 | -1.1% | 3,155 | 502,200株 | 20,100 | 54,600 | 2.72 |
| 12/25 | 3,160 | -0.8% | 3,143 | 695,400株 | 20,800 | 56,700 | 2.73 |
| 12/18 | 3,185 | +0.3% | 3,156 | 864,000株 | 22,500 | 69,100 | 3.07 |
| 12/11 | 3,175 | -0.2% | 3,143 | 982,000株 | 24,200 | 53,700 | 2.22 |
| 12/4 | 3,180 | -1.6% | 3,216 | 1,475,000株 | 29,900 | 52,000 | 1.74 |
| 11/27 | 3,230 | -6.8% | 3,332 | 1,647,000株 | 35,700 | 50,800 | 1.42 |
| 11/20 | 3,465 | -7.5% | 3,553 | 1,595,600株 | 35,700 | 29,200 | 0.82 |
| 11/13 | 3,745 | -1.5% | 3,760 | 2,050,200株 | 39,700 | 22,400 | 0.56 |
| 11/6 | 3,800 | +3.0% | 3,746 | 1,221,600株 | 47,900 | 23,200 | 0.48 |
| 10/30 | 3,690 | +1.4% | 3,675 | 885,800株 | 49,900 | 26,500 | 0.53 |
| 10/23 | 3,640 | +2.0% | 3,591 | 577,400株 | 46,100 | 27,900 | 0.61 |
| 10/16 | 3,570 | -1.2% | 3,635 | 725,400株 | 46,000 | 26,300 | 0.57 |
| 10/9 | 3,615 | +5.4% | 3,566 | 731,000株 | 46,100 | 26,500 | 0.57 |
| 10/2 | 3,430 | -4.7% | 3,580 | 1,396,200株 | 43,900 | 25,800 | 0.59 |
| 9/25 | 3,600 | +4.1% | 3,581 | 1,119,400株 | 58,400 | 23,500 | 0.40 |
| 9/18 | 3,460 | +5.0% | 3,395 | 1,258,200株 | 57,900 | 24,800 | 0.43 |
| 9/11 | 3,295 | +0.8% | 3,293 | 1,110,800株 | 55,400 | 17,500 | 0.32 |
| 9/4 | 3,270 | ー% | 3,271 | 1,016,200株 | 53,700 | 17,500 | 0.33 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて