7942東証P貸借
業種 化学
JSP 株価時系列データ
2,085円
-10
円
-0.48%
業績
(14:58)
PTS
2,078.4
円
(13:38)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,395 (24/04/16) | 1,720 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
2,395 (24/04/16) | 1,720 (24/08/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | 2,140 | 2,143 | 2,072 | 2,085 | +17 | +0.8 | 873,400 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02 | 2,119 | 2,119 | 2,025 | 2,068 | -73 | -3.4 | 1,432,600 |
25/01 | 2,197 | 2,198 | 2,045 | 2,141 | -41 | -1.9 | 781,000 |
24/12 | 2,084 | 2,191 | 2,058 | 2,182 | +99 | +4.8 | 757,400 |
24/11 | 1,946 | 2,117 | 1,916 | 2,083 | +117 | +6.0 | 818,700 |
24/10 | 1,948 | 1,980 | 1,879 | 1,966 | +28 | +1.4 | 1,061,600 |
24/09 | 2,047 | 2,063 | 1,856 | 1,938 | -98 | -4.8 | 797,000 |
24/08 | 2,240 | 2,240 | 1,720 | 2,036 | -266 | -11.6 | 883,500 |
24/07 | 2,320 | 2,346 | 2,211 | 2,302 | -10 | -0.4 | 918,600 |
24/06 | 2,184 | 2,312 | 2,151 | 2,312 | +143 | +6.6 | 740,100 |
24/05 | 2,192 | 2,269 | 2,080 | 2,169 | -161 | -6.9 | 1,290,300 |
24/04 | 2,312 | 2,395 | 2,246 | 2,330 | +30 | +1.3 | 1,377,700 |
24/03 | 2,205 | 2,324 | 2,112 | 2,300 | +64 | +2.9 | 3,245,400 |
24/02 | 2,189 | 2,306 | 2,102 | 2,236 | +282 | +14.4 | 2,384,500 |
24/01 | 1,838 | 1,965 | 1,816 | 1,954 | +122 | +6.7 | 1,413,400 |
23/12 | 1,790 | 1,835 | 1,735 | 1,832 | +49 | +2.8 | 1,158,200 |
23/11 | 1,850 | 1,850 | 1,724 | 1,783 | -90 | -4.8 | 1,652,800 |
23/10 | 2,043 | 2,063 | 1,835 | 1,873 | -170 | -8.3 | 610,400 |
23/09 | 1,963 | 2,073 | 1,962 | 2,043 | +79 | +4.0 | 634,300 |
23/08 | 1,961 | 2,003 | 1,876 | 1,964 | +83 | +4.4 | 906,600 |
23/07 | 1,875 | 1,935 | 1,813 | 1,881 | +12 | +0.6 | 734,300 |
23/06 | 1,602 | 1,888 | 1,602 | 1,869 | +263 | +16.4 | 1,090,300 |
23/05 | 1,581 | 1,698 | 1,576 | 1,606 | +42 | +2.7 | 759,600 |
23/04 | 1,558 | 1,580 | 1,512 | 1,564 | +13 | +0.8 | 651,700 |
23/03 | 1,607 | 1,653 | 1,531 | 1,551 | -56 | -3.5 | 1,914,800 |
23/02 | 1,573 | 1,616 | 1,565 | 1,607 | +29 | +1.8 | 1,206,400 |
23/01 | 1,485 | 1,584 | 1,463 | 1,578 | +97 | +6.6 | 1,239,500 |
22/12 | 1,499 | 1,501 | 1,450 | 1,481 | -6 | -0.4 | 825,300 |
22/11 | 1,461 | 1,516 | 1,404 | 1,487 | +34 | +2.3 | 586,500 |
22/10 | 1,395 | 1,472 | 1,389 | 1,453 | +58 | +4.2 | 646,800 |
22/09 | 1,439 | 1,469 | 1,395 | 1,395 | -52 | -3.6 | 615,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて