8035東証P貸借
業種 電気機器
東京エレクトロン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
8,263円
-490
円
-5.60%
業績
(15:30)
PTS
8,689
円
(01:57)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 16,252 (26/07/01) | 6,012 (25/12/18) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
| 16,252 (26/07/01) | 7,144 (26/01/05) |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 7,502 | 8,509 | 7,502 | 8,263 | -490 | -5.6% | 35,062,100株 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 | 9,242 | 9,274 | 8,607 | 8,753 | -910 | -9.4% | 27,245,400株 |
| 11/4 | 9,745 | 10,095 | 9,156 | 9,663 | -342 | -3.4% | 31,686,700株 |
| 11/2 | 9,664 | 10,210 | 9,655 | 10,005 | +491 | +5.2% | 20,311,800株 |
| 10/30 | 9,680 | 9,750 | 9,412 | 9,514 | -521 | -5.2% | 17,000,200株 |
| 10/29 | 9,904 | 10,035 | 9,586 | 10,035 | +230 | +2.4% | 19,975,200株 |
| 10/28 | 9,705 | 9,947 | 9,570 | 9,805 | +415 | +4.4% | 14,995,200株 |
| 10/27 | 9,403 | 9,535 | 9,320 | 9,390 | +280 | +3.1% | 12,298,700株 |
| 10/26 | 9,308 | 9,396 | 9,057 | 9,110 | -348 | -3.7% | 14,691,300株 |
| 10/23 | 8,850 | 9,528 | 8,800 | 9,458 | +8 | +0.1% | 20,759,100株 |
| 10/22 | 10,000 | 10,125 | 9,450 | 9,450 | -710 | -7.0% | 19,202,500株 |
| 10/21 | 10,395 | 10,425 | 10,095 | 10,160 | +75 | +0.7% | 10,252,600株 |
| 10/20 | 10,410 | 10,410 | 10,070 | 10,085 | -265 | -2.6% | 10,436,600株 |
| 10/19 | 10,250 | 10,500 | 10,160 | 10,350 | -280 | -2.6% | 11,286,600株 |
| 10/16 | 10,365 | 10,675 | 10,250 | 10,630 | +265 | +2.6% | 11,396,000株 |
| 10/15 | 10,775 | 10,920 | 10,330 | 10,365 | -875 | -7.8% | 19,990,400株 |
| 10/14 | 11,480 | 11,700 | 11,185 | 11,240 | -315 | -2.7% | 12,274,500株 |
| 10/13 | 11,905 | 11,990 | 11,555 | 11,555 | -890 | -7.2% | 12,002,200株 |
| 10/9 | 11,890 | 12,470 | 11,875 | 12,445 | +255 | +2.1% | 13,709,400株 |
| 10/8 | 12,405 | 12,570 | 12,180 | 12,190 | -310 | -2.5% | 8,853,400株 |
| 10/7 | 12,505 | 12,740 | 12,400 | 12,500 | -305 | -2.4% | 10,525,800株 |
| 10/6 | 12,735 | 12,915 | 12,575 | 12,805 | +40 | +0.3% | 11,752,600株 |
| 10/5 | 12,400 | 12,820 | 12,295 | 12,765 | +665 | +5.5% | 16,639,700株 |
| 10/2 | 12,435 | 12,435 | 11,995 | 12,100 | -480 | -3.8% | 19,102,700株 |
| 10/1 | 12,385 | 12,600 | 11,980 | 12,580 | +765 | +6.5% | 17,346,000株 |
| 9/30 | 11,970 | 12,060 | 11,690 | 11,815 | +310 | +2.7% | 15,332,500株 |
| 9/29 | 11,355 | 11,580 | 11,270 | 11,505 | +241 | +2.1% | 12,075,600株 |
| 9/28 | 11,422 | 11,520 | 11,230 | 11,264 | -40 | -0.4% | 19,749,500株 |
| 9/25 | 10,866 | 11,312 | 10,840 | 11,304 | +520 | +4.8% | 18,266,500株 |
| 9/24 | 10,822 | 10,914 | 10,582 | 10,784 | +162 | +1.5% | 18,652,000株 |
| 9/18 | 10,420 | 10,720 | 10,380 | 10,622 | +428 | +4.2% | 20,054,500株 |
30件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて