!決算発表予定日 2026/08/06
8037東証P貸借
業種 卸売業
カメイ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,625円
-15
円
-0.41%
業績
(10:59)
PTS
3,605.5
円
(10:54)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,710 (26/07/10) | 2,480 (25/07/18) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,710 (26/07/10) | 2,974 (26/03/09) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 3,670 | 3,700 | 3,590 | 3,625 | -15 | -0.4% | 16,400株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 3,600 | 3,630 | 3,575 | 3,605 | +35 | +1.0% | 56,400株 |
| 5/28 | 3,595 | 3,615 | 3,520 | 3,570 | -30 | -0.8% | 51,700株 |
| 5/27 | 3,615 | 3,635 | 3,570 | 3,600 | -15 | -0.4% | 71,600株 |
| 5/26 | 3,545 | 3,645 | 3,515 | 3,615 | +65 | +1.8% | 59,000株 |
| 5/25 | 3,630 | 3,630 | 3,530 | 3,550 | -15 | -0.4% | 51,700株 |
| 5/22 | 3,595 | 3,595 | 3,525 | 3,565 | +25 | +0.7% | 35,200株 |
| 5/21 | 3,510 | 3,605 | 3,500 | 3,540 | +65 | +1.9% | 90,700株 |
| 5/20 | 3,480 | 3,495 | 3,410 | 3,475 | -30 | -0.9% | 58,900株 |
| 5/19 | 3,450 | 3,555 | 3,440 | 3,505 | +95 | +2.8% | 81,800株 |
| 5/18 | 3,320 | 3,445 | 3,300 | 3,410 | +75 | +2.3% | 64,100株 |
| 5/15 | 3,390 | 3,405 | 3,290 | 3,335 | -15 | -0.5% | 49,100株 |
| 5/14 | 3,400 | 3,405 | 3,340 | 3,350 | -20 | -0.6% | 28,200株 |
| 5/13 | 3,350 | 3,400 | 3,335 | 3,370 | +25 | +0.8% | 40,400株 |
| 5/12 | 3,315 | 3,420 | 3,315 | 3,345 | +30 | +0.9% | 41,600株 |
| 5/11 | 3,320 | 3,355 | 3,305 | 3,315 | -30 | -0.9% | 36,100株 |
| 5/8 | 3,385 | 3,385 | 3,280 | 3,345 | -5 | -0.2% | 75,600株 |
| 5/7 | 3,245 | 3,390 | 3,225 | 3,350 | +130 | +4.0% | 81,900株 |
| 5/1 | 3,200 | 3,230 | 3,155 | 3,220 | +20 | +0.6% | 47,000株 |
| 4/30 | 3,145 | 3,205 | 3,135 | 3,200 | +20 | +0.6% | 56,800株 |
| 4/28 | 3,135 | 3,180 | 3,120 | 3,180 | +45 | +1.4% | 28,900株 |
| 4/27 | 3,190 | 3,190 | 3,125 | 3,135 | -50 | -1.6% | 42,400株 |
| 4/24 | 3,205 | 3,215 | 3,150 | 3,185 | -5 | -0.2% | 37,200株 |
| 4/23 | 3,180 | 3,205 | 3,150 | 3,190 | 0 | 0.0% | 56,900株 |
| 4/22 | 3,235 | 3,240 | 3,190 | 3,190 | -70 | -2.2% | 51,900株 |
| 4/21 | 3,285 | 3,295 | 3,260 | 3,260 | -25 | -0.8% | 35,200株 |
| 4/20 | 3,330 | 3,330 | 3,265 | 3,285 | -10 | -0.3% | 26,200株 |
| 4/17 | 3,360 | 3,360 | 3,285 | 3,295 | -65 | -1.9% | 42,100株 |
| 4/16 | 3,380 | 3,390 | 3,340 | 3,360 | -20 | -0.6% | 36,000株 |
| 4/15 | 3,410 | 3,450 | 3,375 | 3,380 | -30 | -0.9% | 29,000株 |
| 4/14 | 3,410 | 3,435 | 3,385 | 3,410 | +20 | +0.6% | 32,600株 |
40件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて