!決算発表予定日 2026/08/05
8098東証P貸借
業種 卸売業
稲畑産業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,910円
-10
円
-0.26%
業績
(11:30)
PTS
3,896.5
円
(11:05)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,390 (26/03/02) | 3,225 (25/07/29) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,390 (26/03/02) | 3,690 (26/06/02) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 3,895 | 4,005 | 3,855 | 3,910 | +30 | +0.8% | 650,300株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 930 | 966 | 803 | 902 | -18 | -2.0% | 2,774,500株 |
| 06/05 | 1,053 | 1,075 | 880 | 920 | -149 | -13.9% | 2,678,000株 |
| 06/04 | 1,068 | 1,100 | 1,024 | 1,069 | +2 | +0.2% | 2,706,500株 |
| 06/03 | 1,000 | 1,083 | 979 | 1,067 | +56 | +5.5% | 3,338,100株 |
| 06/02 | 1,151 | 1,191 | 978 | 1,011 | -140 | -12.2% | 3,222,400株 |
| 06/01 | 1,165 | 1,207 | 1,032 | 1,151 | -12 | -1.0% | 2,204,100株 |
| 05/12 | 1,114 | 1,226 | 1,111 | 1,163 | +43 | +3.8% | 3,080,000株 |
| 05/11 | 1,030 | 1,160 | 1,028 | 1,120 | +90 | +8.7% | 5,853,000株 |
| 05/10 | 1,109 | 1,109 | 1,007 | 1,030 | -59 | -5.4% | 4,303,000株 |
| 05/09 | 967 | 1,120 | 967 | 1,089 | +123 | +12.7% | 5,439,000株 |
| 05/08 | 974 | 990 | 920 | 966 | -6 | -0.6% | 4,373,000株 |
| 05/07 | 902 | 985 | 897 | 972 | +72 | +8.0% | 3,502,000株 |
| 05/06 | 895 | 910 | 875 | 900 | +6 | +0.7% | 2,972,000株 |
| 05/05 | 871 | 919 | 860 | 894 | +24 | +2.8% | 2,838,000株 |
| 05/04 | 910 | 926 | 856 | 870 | -44 | -4.8% | 2,983,000株 |
| 05/03 | 917 | 940 | 850 | 914 | +4 | +0.4% | 5,098,000株 |
| 05/02 | 864 | 920 | 854 | 910 | +50 | +5.8% | 2,672,000株 |
| 05/01 | 910 | 918 | 841 | 860 | -46 | -5.1% | 1,631,000株 |
| 04/12 | 895 | 960 | 860 | 906 | +6 | +0.7% | 3,481,000株 |
| 04/11 | 811 | 940 | 777 | 900 | +99 | +12.4% | 3,535,000株 |
| 04/10 | 845 | 870 | 791 | 801 | -54 | -6.3% | 715,000株 |
| 04/09 | 821 | 885 | 819 | 855 | +35 | +4.3% | 1,050,000株 |
| 04/08 | 840 | 850 | 783 | 820 | -20 | -2.4% | 742,000株 |
| 04/07 | 881 | 890 | 796 | 840 | -40 | -4.6% | 1,082,000株 |
| 04/06 | 779 | 900 | 745 | 880 | +91 | +11.5% | 2,548,000株 |
| 04/05 | 824 | 830 | 700 | 789 | -32 | -3.9% | 954,000株 |
| 04/04 | 794 | 890 | 770 | 821 | +28 | +3.5% | 2,177,000株 |
| 04/03 | 702 | 796 | 685 | 793 | +89 | +12.6% | 1,962,000株 |
| 04/02 | 613 | 704 | 604 | 704 | +94 | +15.4% | 1,533,000株 |
| 04/01 | 604 | 653 | 594 | 610 | +5 | +0.8% | 1,077,000株 |
180件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて