!決算発表予定日 2026/07/31
8304東証P貸借
業種 銀行業
あおぞら銀行 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,028.0円
+24.0
円
+0.80%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,027.0 (26/07/22) | 2,180.5 (25/10/29) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,027.0 (26/07/22) | 2,418.5 (26/03/23) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 2,715.5 | 3,048.0 | 2,690.0 | 3,028.0 | +314.0 | +11.6% | 19,961,400株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | 3,755.0 | 3,785.0 | 3,105.0 | 3,275.0 | -455.0 | -12.2% | 16,601,300株 |
| 18/11 | 3,885.0 | 3,990.0 | 3,675.0 | 3,730.0 | -165.0 | -4.2% | 13,962,500株 |
| 18/10 | 4,055.0 | 4,090.0 | 3,685.0 | 3,895.0 | -165.0 | -4.1% | 15,251,400株 |
| 18/09 | 3,945.0 | 4,095.0 | 3,780.0 | 4,060.0 | +135.0 | +3.4% | 10,723,400株 |
| 18/08 | 4,190.0 | 4,290.0 | 3,835.0 | 3,925.0 | -250.0 | -6.0% | 14,154,300株 |
| 18/07 | 4,210.0 | 4,350.0 | 4,130.0 | 4,175.0 | -40.0 | -1.0% | 13,417,000株 |
| 18/06 | 4,285.0 | 4,445.0 | 4,210.0 | 4,215.0 | -95.0 | -2.2% | 11,649,300株 |
| 18/05 | 4,395.0 | 4,495.0 | 4,290.0 | 4,310.0 | -115.0 | -2.6% | 10,900,000株 |
| 18/04 | 4,230.0 | 4,450.0 | 4,115.0 | 4,425.0 | +190.0 | +4.5% | 10,735,300株 |
| 18/03 | 4,345.0 | 4,355.0 | 4,180.0 | 4,235.0 | -160.0 | -3.6% | 14,045,700株 |
| 18/02 | 4,460.0 | 4,585.0 | 4,285.0 | 4,395.0 | -25.0 | -0.6% | 15,166,100株 |
| 18/01 | 4,440.0 | 4,660.0 | 4,420.0 | 4,420.0 | +35.0 | +0.8% | 14,263,700株 |
| 17/12 | 4,390.0 | 4,540.0 | 4,280.0 | 4,385.0 | +30.0 | +0.7% | 16,565,900株 |
| 17/11 | 4,470.0 | 4,525.0 | 4,090.0 | 4,355.0 | -70.0 | -1.6% | 17,731,600株 |
| 17/10 | 4,280.0 | 4,530.0 | 4,225.0 | 4,425.0 | +145.0 | +3.4% | 13,462,600株 |
| 17/09 | 4,190.0 | 4,360.0 | 4,060.0 | 4,280.0 | +120.0 | +2.9% | 12,938,700株 |
| 17/08 | 4,260.0 | 4,380.0 | 4,120.0 | 4,160.0 | -80.0 | -1.9% | 11,231,000株 |
| 17/07 | 4,280.0 | 4,400.0 | 4,240.0 | 4,240.0 | -40.0 | -0.9% | 9,405,700株 |
| 17/06 | 4,080.0 | 4,340.0 | 4,070.0 | 4,280.0 | +210.0 | +5.2% | 14,112,500株 |
| 17/05 | 4,050.0 | 4,230.0 | 4,030.0 | 4,070.0 | +10.0 | +0.3% | 11,232,600株 |
| 17/04 | 4,100.0 | 4,160.0 | 3,800.0 | 4,060.0 | -40.0 | -1.0% | 16,572,100株 |
| 17/03 | 4,220.0 | 4,260.0 | 4,100.0 | 4,100.0 | -110.0 | -2.6% | 19,944,900株 |
| 17/02 | 4,090.0 | 4,250.0 | 4,010.0 | 4,210.0 | +90.0 | +2.2% | 16,429,600株 |
| 17/01 | 4,190.0 | 4,270.0 | 4,000.0 | 4,120.0 | -10.0 | -0.2% | 15,340,300株 |
| 16/12 | 3,970.0 | 4,310.0 | 3,940.0 | 4,130.0 | +200.0 | +5.1% | 24,391,900株 |
| 16/11 | 3,480.0 | 3,990.0 | 3,350.0 | 3,930.0 | +460.0 | +13.3% | 30,082,100株 |
| 16/10 | 3,460.0 | 3,520.0 | 3,390.0 | 3,470.0 | 0 | 0.0% | 16,585,200株 |
| 16/09 | 3,650.0 | 3,790.0 | 3,460.0 | 3,470.0 | -190.0 | -5.2% | 19,521,900株 |
| 16/08 | 3,740.0 | 3,840.0 | 3,450.0 | 3,660.0 | -130.0 | -3.4% | 21,323,200株 |
| 16/07 | 3,530.0 | 3,850.0 | 3,390.0 | 3,790.0 | +250.0 | +7.1% | 19,071,300株 |
80件 / 236件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて