!決算発表予定日 2026/02/10
9060東証S信用
業種 陸運業
日本ロジテム 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
4,985円
+130
円
+2.68%
業績
(11:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 5,100 (25/12/29) | 3,485 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 5,100 (26/01/16) | 3,485 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 4,790 | 4,985 | 4,790 | 4,985 | +230 | +4.8% | 2,600株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 3,300 | -0.9% | 3,310 | 600株 | 0 | 9,400 | ー |
| 1/14 | 3,330 | -0.9% | 3,307 | 1,700株 | 0 | 9,500 | ー |
| 1/7 | 3,360 | +1.2% | 3,330 | 400株 | 0 | 9,400 | ー |
| 12/30 | 3,320 | +1.2% | 3,272 | 2,300株 | 0 | 9,400 | ー |
| 12/24 | 3,280 | -1.8% | 3,308 | 3,500株 | 0 | 10,200 | ー |
| 12/17 | 3,340 | +0.6% | 3,360 | 1,200株 | 0 | 10,500 | ー |
| 12/10 | 3,320 | -1.0% | 3,353 | 1,200株 | 0 | 10,700 | ー |
| 12/3 | 3,355 | -1.3% | 3,391 | 2,300株 | 0 | 10,600 | ー |
| 11/26 | 3,400 | -0.7% | 3,404 | 1,400株 | 0 | 10,400 | ー |
| 11/19 | 3,425 | -0.2% | 3,442 | 1,500株 | 0 | 10,500 | ー |
| 11/12 | 3,430 | -1.0% | 3,452 | 500株 | 0 | 10,300 | ー |
| 11/5 | 3,465 | 0.0% | 3,450 | 200株 | 0 | 10,400 | ー |
| 10/29 | 3,465 | +0.7% | 3,458 | 1,500株 | 0 | 10,600 | ー |
| 10/22 | 3,440 | -0.6% | 3,456 | 800株 | 0 | 10,700 | ー |
| 10/15 | 3,460 | +1.2% | 3,446 | 1,800株 | 0 | 10,800 | ー |
| 10/8 | 3,420 | -0.9% | 3,415 | 1,000株 | 0 | 10,300 | ー |
| 10/1 | 3,450 | +0.6% | 3,443 | 7,400株 | 0 | 10,600 | ー |
| 9/24 | 3,430 | -1.4% | 3,450 | 300株 | 0 | 11,000 | ー |
| 9/17 | 3,480 | +1.8% | 3,456 | 2,400株 | 0 | 10,900 | ー |
| 9/10 | 3,420 | 0.0% | 3,418 | 2,600株 | 0 | 10,900 | ー |
| 9/3 | 3,420 | 0.0% | 3,420 | 1,400株 | 0 | 10,600 | ー |
| 8/27 | 3,420 | -1.2% | 3,434 | 2,400株 | 0 | 11,100 | ー |
| 8/20 | 3,460 | +1.3% | 3,444 | 500株 | 0 | 11,200 | ー |
| 8/13 | 3,415 | -1.3% | 3,433 | 2,000株 | 0 | 12,000 | ー |
| 8/6 | 3,460 | +0.7% | 3,437 | 1,400株 | 0 | 12,400 | ー |
| 7/30 | 3,435 | +0.2% | 3,475 | 2,300株 | 0 | 13,200 | ー |
| 7/21 | 3,430 | -1.9% | 3,460 | 1,300株 | 0 | 13,500 | ー |
| 7/16 | 3,495 | +1.9% | 3,465 | 600株 | 0 | 14,100 | ー |
| 7/9 | 3,430 | -0.9% | 3,425 | 200株 | 0 | 14,000 | ー |
| 7/2 | 3,460 | -0.7% | 3,432 | 2,700株 | 0 | 14,000 | ー |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて