9503東証P貸借
業種 電気・ガス
関西電力 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,518.5円
-145.0
円
-5.44%
業績
(15:30)
PTS
2,581.5
円
取引時間外
(23:58)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/28 | 1,732.5 | +1.3% | 21.81 | 314,300株 | 6,854,300株 | 1,732.3 | 20,889,700株 |
| 25/02/21 | 1,710.0 | +0.5% | 24.13 | 296,200株 | 7,147,900株 | 1,709.1 | 17,262,400株 |
| 25/02/14 | 1,702.0 | -1.9% | 26.63 | 282,100株 | 7,511,000株 | 1,723.3 | 13,523,700株 |
| 25/02/07 | 1,735.5 | +1.1% | 24.84 | 295,800株 | 7,347,800株 | 1,724.2 | 26,296,200株 |
| 25/01/31 | 1,716.0 | +1.4% | 22.80 | 358,200株 | 8,167,900株 | 1,708.7 | 21,036,700株 |
| 25/01/24 | 1,692.5 | -0.4% | 21.02 | 379,000株 | 7,964,800株 | 1,688.8 | 19,826,400株 |
| 25/01/17 | 1,699.5 | +1.5% | 20.69 | 391,100株 | 8,090,900株 | 1,683.3 | 17,164,600株 |
| 25/01/10 | 1,674.0 | -4.5% | 22.07 | 391,800株 | 8,645,100株 | 1,712.3 | 23,352,600株 |
| 24/12/30 | 1,753.5 | -0.1% | ー | ー | ー | 1,757.7 | 4,233,900株 |
| 24/12/27 | 1,756.0 | +5.6% | 8.50 | 997,400株 | 8,474,200株 | 1,706.0 | 29,996,800株 |
| 24/12/20 | 1,663.5 | -4.2% | 5.79 | 1,660,400株 | 9,612,900株 | 1,684.0 | 56,544,400株 |
| 24/12/13 | 1,736.5 | -5.6% | 3.32 | 2,527,900株 | 8,391,400株 | 1,780.4 | 47,705,900株 |
| 24/12/06 | 1,840.0 | -4.4% | 1.59 | 4,185,500株 | 6,662,000株 | 1,922.2 | 185,117,000株 |
| 24/11/29 | 1,925.5 | +4.1% | 0.09 | 44,772,500株 | 3,858,300株 | 1,883.9 | 132,202,000株 |
| 24/11/22 | 1,850.0 | -6.5% | 0.54 | 9,653,300株 | 5,249,400株 | 1,901.5 | 40,463,200株 |
| 24/11/15 | 1,977.5 | -21.1% | 0.89 | 3,692,900株 | 3,270,300株 | 2,067.7 | 33,078,600株 |
| 24/11/08 | 2,506.0 | +2.6% | 4.45 | 200,800株 | 893,500株 | 2,445.7 | 11,717,800株 |
| 24/11/01 | 2,443.0 | -0.7% | 6.37 | 173,900株 | 1,108,300株 | 2,528.3 | 22,644,100株 |
| 24/10/25 | 2,461.0 | -5.6% | 3.09 | 263,300株 | 812,300株 | 2,535.5 | 9,633,300株 |
| 24/10/18 | 2,608.0 | +1.7% | 2.84 | 290,000株 | 823,400株 | 2,595.8 | 11,723,000株 |
| 24/10/11 | 2,564.0 | +3.7% | 2.76 | 283,300株 | 780,800株 | 2,607.8 | 15,081,800株 |
| 24/10/04 | 2,473.0 | -2.5% | 4.49 | 190,700株 | 855,400株 | 2,401.8 | 15,852,500株 |
| 24/09/27 | 2,537.5 | +8.0% | 4.66 | 176,100株 | 819,800株 | 2,488.1 | 12,638,000株 |
| 24/09/20 | 2,349.0 | -1.4% | 8.03 | 139,400株 | 1,118,900株 | 2,365.4 | 11,342,800株 |
| 24/09/13 | 2,381.5 | -4.6% | 6.67 | 143,700株 | 958,500株 | 2,413.3 | 10,495,700株 |
| 24/09/06 | 2,496.5 | -3.4% | 4.08 | 203,100株 | 829,300株 | 2,529.4 | 10,862,700株 |
| 24/08/30 | 2,585.0 | +1.7% | 3.12 | 254,700株 | 793,600株 | 2,545.6 | 8,928,300株 |
| 24/08/23 | 2,542.0 | +0.4% | 3.66 | 205,200株 | 750,600株 | 2,502.2 | 8,174,400株 |
| 24/08/16 | 2,532.0 | +6.1% | 2.98 | 244,800株 | 729,600株 | 2,456.5 | 9,814,300株 |
| 24/08/09 | 2,387.5 | -2.4% | 4.12 | 184,000株 | 758,200株 | 2,404.5 | 20,401,400株 |
120件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて