決算new!
2026/10/26 発表
上期経常は11%増益で着地、今期配当を20円増額修正
9663東証P貸借
業種 サービス業
ナガワ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
4,715円
-60
円
-1.26%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/14 | 6,950 | -7.7% | 0.57 | 30,600株 | 17,300株 | 6,949 | 78,800株 |
| 22/10/07 | 7,530 | +1.5% | 0.48 | 30,400株 | 14,500株 | 7,602 | 77,100株 |
| 22/09/30 | 7,420 | +1.1% | 0.53 | 30,300株 | 16,100株 | 7,304 | 148,300株 |
| 22/09/22 | 7,340 | -1.9% | 0.57 | 31,200株 | 17,800株 | 7,392 | 39,700株 |
| 22/09/16 | 7,480 | -2.2% | 0.57 | 29,600株 | 16,800株 | 7,625 | 46,800株 |
| 22/09/09 | 7,650 | -1.8% | 0.52 | 29,200株 | 15,200株 | 7,687 | 58,000株 |
| 22/09/02 | 7,790 | -5.4% | 0.46 | 29,500株 | 13,700株 | 8,038 | 54,300株 |
| 22/08/26 | 8,230 | -2.0% | 0.40 | 30,100株 | 12,100株 | 8,284 | 28,100株 |
| 22/08/19 | 8,400 | -0.2% | 0.40 | 30,000株 | 11,900株 | 8,450 | 41,600株 |
| 22/08/12 | 8,420 | +0.5% | 0.41 | 30,100株 | 12,300株 | 8,310 | 37,400株 |
| 22/08/05 | 8,380 | +2.2% | 0.43 | 30,300株 | 13,100株 | 8,264 | 46,500株 |
| 22/07/29 | 8,200 | -2.8% | 0.47 | 30,200株 | 14,100株 | 8,224 | 64,700株 |
| 22/07/22 | 8,440 | +2.6% | 0.46 | 29,600株 | 13,500株 | 8,401 | 34,700株 |
| 22/07/15 | 8,230 | +5.8% | 0.45 | 29,800株 | 13,300株 | 8,034 | 43,900株 |
| 22/07/08 | 7,780 | 0.0% | 0.50 | 29,000株 | 14,500株 | 7,852 | 51,900株 |
| 22/07/01 | 7,780 | +1.7% | 0.50 | 29,300株 | 14,600株 | 7,955 | 69,000株 |
| 22/06/24 | 7,650 | +1.3% | 0.52 | 29,000株 | 15,100株 | 7,594 | 60,500株 |
| 22/06/17 | 7,550 | -13.2% | 0.46 | 33,400株 | 15,200株 | 7,944 | 76,700株 |
| 22/06/10 | 8,700 | +1.5% | 0.38 | 30,300株 | 11,600株 | 8,789 | 52,900株 |
| 22/06/03 | 8,570 | -3.6% | 0.50 | 29,000株 | 14,600株 | 8,837 | 98,300株 |
| 22/05/27 | 8,890 | -2.2% | 0.31 | 26,200株 | 8,100株 | 8,955 | 79,400株 |
| 22/05/20 | 9,090 | +1.0% | 0.20 | 23,200株 | 4,600株 | 9,121 | 68,100株 |
| 22/05/13 | 9,000 | -3.6% | 0.21 | 23,300株 | 4,800株 | 9,018 | 58,500株 |
| 22/05/06 | 9,340 | +1.5% | ー | ー | ー | 9,308 | 17,900株 |
| 22/04/28 | 9,200 | 0.0% | 0.19 | 23,200株 | 4,300株 | 9,066 | 56,400株 |
| 22/04/22 | 9,200 | +0.7% | 0.19 | 23,800株 | 4,500株 | 9,159 | 31,000株 |
| 22/04/15 | 9,140 | -2.5% | 0.20 | 23,300株 | 4,700株 | 8,978 | 60,600株 |
| 22/04/08 | 9,370 | -5.6% | 0.19 | 23,100株 | 4,500株 | 9,653 | 55,000株 |
| 22/04/01 | 9,930 | -2.9% | 0.11 | 28,200株 | 3,100株 | 10,317 | 112,000株 |
| 22/03/25 | 10,230 | -0.1% | 0.04 | 240,700株 | 8,800株 | 10,212 | 51,100株 |
240件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて