この記事はプレミアム会員限定で20分先行配信していました

寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】日経Dインバ 【売りトップ】日経レバ [08:33]

特報
2018年3月23日 8時33分

寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 3月23日 8時33分05秒現在

(東証上場 3862 銘柄対象[ETF、REIT含む])

「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円

気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )

日経Dインバ <1357>   1,479   +102 ( +7.4%) 1,174,192 (173,780) 1,229,574 (181,853)

日経ベア2 <1360>    3,555   +245 ( +7.4%)   93,210 ( 33,182)   81,000 ( 28,795)

ファイバーG <9450>   2,120    - (   -)  129,900 ( 27,551)  131,000 ( 27,772)

楽天Wベア <1459>    5,730   +410 ( +7.7%)   25,068 ( 14,389)   25,167 ( 14,420)

ITメディア <2148>    757   +100 (+15.2%)   25,000 ( 1,892)  125,100 ( 9,470)

シンシア <7782>      880   +150 (+20.5%)  100,700 ( 8,861)  103,600 ( 9,116)

ケーズHD <8282>    3,135   +120 ( +4.0%)   28,200 ( 8,854)   28,100 ( 8,809)

VIX短先物 <1552>  15,900 +1,740 (+12.3%)   3,628 ( 5,772)   5,294 ( 8,417)

JSR <4185>      2,489   +84 ( +3.5%)   40,600 ( 10,109)   32,900 ( 8,188)

日経インバ <1571>    1,785   +62 ( +3.6%)   32,512 ( 5,806)   37,881 ( 6,761)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円

気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )

日経レバ <1570>    17,150 -1,300 ( -7.0%)  392,910 (673,840)  380,449 (652,089)

任天堂 <7974>     47,210 -1,770 ( -3.6%)   64,900 (306,392)   79,200 (373,824)

ソニー <6758>      4,991   -248 ( -4.7%)  381,300 (190,306)  392,200 (195,707)

野村日経平均 <1321>  21,510   -680 ( -3.1%)   67,004 (144,125)   74,100 (159,315)

東エレク <8035>    20,095 -1,250 ( -5.9%)   67,500 (135,641)   68,700 (138,018)

ファストリ <9983>   40,410 -1,910 ( -4.5%)   29,900 (120,825)   29,900 (120,825)

ファナック <6954>   25,805 -1,060 ( -3.9%)   45,500 (117,412)   47,500 (122,550)

キーエンス <6861>   62,410 -2,750 ( -4.2%)   13,600 ( 84,877)   14,100 ( 87,984)

安川電 <6506>      4,705   -230 ( -4.7%)  111,000 ( 52,225)  131,700 ( 61,899)

伊藤忠 <8001>     2,000.5   -65 ( -3.1%)  248,900 ( 49,792)  295,200 ( 59,040)

日経ブル2 <1579>   18,010 -1,360 ( -7.0%)   26,970 ( 48,572)   27,060 ( 48,708)

コマツ <6301>      3,496   -210 ( -5.7%)  138,700 ( 48,489)  143,400 ( 50,118)

Vテク <7717>     30,200 -1,200 ( -3.8%)   15,800 ( 47,716)   16,000 ( 48,240)

SUMCO <3436>    2,866   -199 ( -6.5%)  161,300 ( 46,228)  169,200 ( 48,475)

信越化 <4063>     10,630   -565 ( -5.0%)   43,100 ( 45,815)   45,100 ( 47,918)

ダイキン <6367>    11,585   -405 ( -3.4%)   32,100 ( 37,187)   32,500 ( 37,635)

京セラ <6971>      5,801   -253 ( -4.2%)   60,600 ( 35,154)   61,000 ( 35,380)

リクルート <6098>   2,470.5 -122.5 ( -4.7%)  127,300 ( 31,449)  129,100 ( 31,887)

東海カ <5301>      1,526   -98 ( -6.0%)  201,600 ( 30,764)  218,000 ( 33,245)

テルモ <4543>      5,330   -270 ( -4.8%)   55,000 ( 29,315)   55,200 ( 29,366)

TDK <6762>      9,500   -380 ( -3.8%)   29,300 ( 27,835)   30,600 ( 29,039)

日興日経平均 <1330>  21,470   -790 ( -3.5%)   12,480 ( 26,794)   12,450 ( 26,717)

SBI <8473>      2,487   -107 ( -4.1%)  106,400 ( 26,461)  107,700 ( 26,774)

エーザイ <4523>     6,495   -341 ( -5.0%)   36,500 ( 23,706)   41,000 ( 26,625)

ローム <6963>     10,290   -340 ( -3.2%)   22,300 ( 22,946)   22,300 ( 22,924)

SMC <6273>     43,610 -1,650 ( -3.6%)   5,200 ( 22,677)   5,400 ( 23,544)

RSテクノ <3445>    6,700   -510 ( -7.1%)   33,800 ( 22,646)   32,600 ( 21,809)

ヤクルト <2267>     7,660   -300 ( -3.8%)   28,300 ( 21,677)   30,200 ( 23,103)

全国保証 <7164>     4,650   -155 ( -3.2%)   46,600 ( 21,669)   47,900 ( 22,249)

ダイフク <6383>     6,380   -200 ( -3.0%)   33,400 ( 21,309)   32,600 ( 20,766)

サイバー <4751>     5,170   -160 ( -3.0%)   37,600 ( 19,439)   37,600 ( 19,439)

SOU <9270>      3,655   -245 ( -6.3%)   51,100 ( 18,677)   58,000 ( 21,170)

日立建機 <6305>     4,020   -275 ( -6.4%)   46,200 ( 18,572)   48,900 ( 19,633)

セコム <9735>      7,480   -378 ( -4.8%)   24,000 ( 17,952)   24,000 ( 17,952)

ユニファミマ <8028>   8,180   -420 ( -4.9%)   21,300 ( 17,423)   22,000 ( 17,974)

ミネベア <6479>     2,221   -143 ( -6.0%)   77,300 ( 17,168)   81,100 ( 18,004)

楽天Wブル <1458>    9,710   -760 ( -7.3%)   17,665 ( 17,152)   19,171 ( 18,595)

住友鉱 <5713>      4,388   -148 ( -3.3%)   38,000 ( 16,674)   38,700 ( 16,977)

大和ハウス <1925>    3,911   -133 ( -3.3%)   41,800 ( 16,347)   42,800 ( 16,734)

石井表記 <6336>     1,198   -300 (-20.0%)  135,200 ( 16,196)   45,300 ( 5,426)

※この記事は寄り付き前[8時33分05秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

特集記事

株探からのお知らせ

過去のお知らせを見る
米国株へ
株探プレミアムとは
PC版を表示
【当サイトで提供する情報について】
当サイト「株探(かぶたん)」で提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。
投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。
当サイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研、ジャパンネクスト証券、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
株探に掲載される株価チャートは、その銘柄の過去の株価推移を確認する用途で掲載しているものであり、その銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
決算を扱う記事における「サプライズ決算」とは、決算情報として注目に値するかという観点から、発表された決算のサプライズ度(当該会社の本決算か各四半期であるか、業績予想の修正か配当予想の修正であるか、及びそこで発表された決算結果ならびに当該会社が過去に公表した業績予想・配当予想との比較及び過去の決算との比較を数値化し判定)が高い銘柄であり、また「サプライズ順」はサプライズ度に基づいた順番で決算情報を掲載しているものであり、記事に掲載されている各銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.