本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 35 銘柄 DC= 115 銘柄 (10月1日)
■10月1日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<3038> 神戸物産 5300 +60 ( +1.2%) 5162.0 5139.6
<3664> モブキャスト 228 -11 ( -4.6%) 218.4 214.5
<6080> M&Aキャピ 6850 +370 ( +5.7%) 6374.0 6311.2
<4430> 東海ソフト 2178 +369 (+20.4%) 1834.8 1758.0
<7062> フレアス 1902 +400 (+26.6%) 1541.8 1518.0
<6571> QBNHD 2272 +22 ( +1.0%) 2244.4 2221.7
<2311> エプコ 1399 +38 ( +2.8%) 1356.6 1348.0
<7191> イントラスト 686 +29 ( +4.4%) 670.2 669.9
<7050> Fインタ 2218 +40 ( +1.8%) 2181.6 2177.1
<3777> FHTホールディングス 35 +1 ( +2.9%) 33.6 33.1
<4667> アイサンテクノロジー 2077 +18 ( +0.9%) 2073.6 2072.8
<6205> OKK 718 +7 ( +1.0%) 707.4 703.4
<3489> フェイスネットワーク 1076 +4 ( +0.4%) 1045.4 1039.2
<3910> エムケイシステム 1015 +29 ( +2.9%) 977.0 970.2
<3536> アクサスHD 110 +1 ( +0.9%) 108.8 108.6
など、35銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9434> ソフトバンク 1471.5 +7.5 ( +0.5%) 1499.5 1508.4
<9201> 日本航空 3298 +86 ( +2.7%) 3337.6 3348.2
<4974> タカラバイオ 2186 -15 ( -0.7%) 2293.8 2295.6
<7616> コロワイド 2037 +40 ( +2.0%) 2072.4 2100.4
<2433> 博報堂DY 1573 +12 ( +0.8%) 1589.6 1589.9
<7224> 新明和工業 1254 -8 ( -0.6%) 1290.4 1292.4
<1447> ITbook 334 +18 ( +5.7%) 335.2 339.0
<9719> SCSK 5090 +20 ( +0.4%) 5154.0 5155.6
<9031> 西日本鉄道 2392 +20 ( +0.8%) 2418.6 2419.1
<5857> アサヒホールディングス 2230 +4 ( +0.2%) 2276.4 2277.5
<9416> ビジョン 1550 -12 ( -0.8%) 1577.5 1578.6
<6379> レイズネクスト 1098 -4 ( -0.4%) 1145.6 1167.9
<2038> NEXT 原油ブル 1100 -35 ( -3.1%) 1133.6 1134.2
<1540> 純金信託 4885 -80 ( -1.6%) 4980.0 5003.4
<7611> ハイデイ日高 2090 +3 ( +0.1%) 2115.4 2116.4
<2929> ファーマフーズ 509 -6 ( -1.2%) 524.8 528.3
<6029> アトラ 335 -17 ( -4.8%) 359.4 368.6
<9828> 元気寿司 2785 +74 ( +2.7%) 2805.8 2830.0
<6539> MS-Japan 1364 +50 ( +3.8%) 1366.4 1371.2
<2292> S Foods 3040 +58 ( +2.0%) 3061.4 3072.3
<1671> WTI原油 2342 -49 ( -2.1%) 2393.4 2395.7
<8163> SRSホールディングス 1029 +9 ( +0.9%) 1033.0 1037.6
<7035> and factory 2223 -36 ( -1.6%) 2316.4 2338.3
<9946> ミニストップ 1413 +22 ( +1.6%) 1416.0 1416.6
<1446> キャンディル 697 -13 ( -1.8%) 745.8 754.3
<1326> SPDR 14930 -260 ( -1.7%) 15240.0 15290.8
<3772> ウェルス・マネジメント 2311 -23 ( -1.0%) 2368.4 2381.5
<6418> 日本金銭機械 923 +7 ( +0.8%) 944.2 949.8
<3395> サンマルク 2393 +14 ( +0.6%) 2425.2 2436.0
<7483> ドウシシャ 1727 +23 ( +1.4%) 1733.4 1741.0
<1514> 住石ホールディングス 129 -3 ( -2.3%) 132.4 132.9
<1699> 野村原油 357 -7 ( -1.9%) 364.6 365.4
<2438> アスカネット 1391 +12 ( +0.9%) 1403.8 1406.4
<1301> 極洋 2807 +29 ( +1.0%) 2828.2 2837.2
<3153> 八洲電機 866 +2 ( +0.2%) 882.4 884.7
など、115銘柄