概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR

東証業種別ランキング:建設業が上昇率トップ

市況
2019年11月12日 15時24分

建設業が上昇率トップ。大林組<1802>が上期決算の好調を受け、6%近くまで上昇し年初来高値を更新、指数を押し上げた。また、ビーアールホールディングス<1726>も上期の大幅増益決算を受けて急騰し、高値を更新した。そのほか、石油・石炭製品、証券業、パルプ・紙などが上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか、非鉄金属、電力・ガス業、倉庫・運輸関連業などが下落した。

1. 建設業 / 1,213.07 / 1.76

2. 石油・石炭製品 / 1,151.48 / 1.05

3. 証券業 / 340.69 / 0.94

4. パルプ・紙 / 546.06 / 0.93

5. 小売業 / 1,279.5 / 0.90

6. 海運業 / 291.43 / 0.88

7. 金属製品 / 1,190.33 / 0.83

8. その他製品 / 3,042.71 / 0.79

9. 鉄鋼 / 395.93 / 0.74

10. 卸売業 / 1,570.53 / 0.67

11. 機械 / 1,878.08 / 0.65

12. 電気機器 / 2,555.68 / 0.50

13. 空運業 / 292.86 / 0.48

14. 繊維業 / 672.86 / 0.46

15. ガラス・土石製品 / 1,085.54 / 0.45

16. 銀行業 / 153.16 / 0.33

17. サービス業 / 2,271.1 / 0.31

18. 食料品 / 1,794.51 / 0.25

19. 陸運業 / 2,395.26 / 0.23

20. 化学工業 / 2,067.68 / 0.18

21. その他金融業 / 628.94 / 0.18

22. 輸送用機器 / 2,911.01 / 0.14

23. 不動産業 / 1,517.46 / 0.04

24. 保険業 / 1,025.97 / 0.03

25. 鉱業 / 306.55 / 0.02

26. 医薬品 / 3,055.58 / 0.00

27. 情報・通信業 / 3,792.07 / -0.03

28. 精密機器 / 7,821.44 / -0.05

29. 水産・農林業 / 537.73 / -0.11

30. 倉庫・運輸関連業 / 1,732.44 / -0.42

31. 電力・ガス業 / 420.4 / -0.94

32. 非鉄金属 / 945.16 / -0.98

33. ゴム製品 / 3,299.32 / -1.15

《HH》

提供:フィスコ

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集