この記事はプレミアム会員限定で20分先行配信していました

本日のランキング【約定回数 増加率】 (10月26日)

材料
2020年10月26日 15時31分

●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率

―― 対象銘柄数:4,082銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――

(本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ

1. <3891> 高度紙    JQ   3576倍 ( 3,576)  1599 ( -1.5 )  前日はストップ高配分で約定は1回

2. <6775> TBグループ 東証2  59.1倍 ( 1,182)   181 ( -3.7 ) 

3. <3553> 共和レ    東証1  18.7倍 (  560)   641 ( +6.7 ) 

4. <5162> 朝日ラバー  JQ   18.3倍 ( 1,814)   712 ( +5.5 ) 

5. <6699> ダイヤHD  東証1  18.3倍 ( 3,350)   768 ( +2.4 )  電気自動車関連

6. <4556> カイノス   JQ   13.1倍 ( 2,234)   998 ( +7.3 ) 

7. <7317> 松屋R&D  東証M  8.9倍 ( 2,538)  4095 ( +18.5 )  ドローン関連

8. <5368> 日本インシュ 東証2  8.7倍 (  632)   949 ( +6.3 )  2020年のIPO関連

9. <6400> 不二精機   JQ   8.1倍 ( 7,385)   340 ( +10.0 ) 

10. <9478> SEHI   JQ   6.9倍 ( 2,436)   203 ( +1.5 ) 

11. <5821> 平河ヒューテ 東証1  6.0倍 (  349)  1150 ( +7.9 )  半導体製造装置関連

12. <6067> インパクト  東証M  4.7倍 ( 4,947)  3560 ( +5.3 )  人材派遣関連

13. <3083> シーズメン  JQ   4.6倍 ( 4,183)   491 ( +7.9 ) 

14. <5707> 東邦鉛    東証1  4.3倍 ( 3,968)  2318 ( +7.9 )  日経225採用

15. <9878> セキド    東証2  4.0倍 ( 9,074)   850 ( +21.4 ) S

16. <6192> HyAS&C 東証1  4.0倍 ( 1,504)   177 ( +1.7 ) 

17. <2060> フィードワン 東証1  3.7倍 (  729)   920 ( +1.9 ) 

18. <3569> セーレン   東証1  3.6倍 ( 1,170)  1661 ( +1.1 ) 

19. <9973> 小僧寿し   JQ   3.1倍 ( 1,615)   55 ( +1.9 ) 

20. <7448> ジンズメイト 東証1  3.1倍 ( 4,627)   344 ( +0.9 ) 

21. <6941> 山一電機   東証1  3.0倍 (  644)  1377 ( +0.9 )  半導体製造装置関連

22. <3469> デュアルT  東証2  2.9倍 ( 1,532)   633 ( +1.3 ) 

23. <8967> 日本ロジ   東証R  2.8倍 ( 1,527) 282000 ( -3.3 ) 

24. <8979> スターツプロ 東証R  2.8倍 (  514) 200100 ( -1.7 ) 

25. <4956> コニシ    東証1  2.6倍 (  514)  1518 ( +2.8 ) 

26. <2979> ソシラ物流  東証R  2.6倍 ( 1,233) 131200 ( -3.7 ) 

27. <4641> アルプス技  東証1  2.6倍 (  442)  2090 ( +2.1 )  人材派遣関連

28. <6779> 日電波    東証1  2.5倍 ( 1,597)   435 ( +4.8 )  5G関連

29. <4960> ケミプロ   東証2  2.5倍 (  322)   234 ( -4.1 ) 

30. <2695> くら寿司   東証1  2.5倍 (  950)  6490 ( +2.4 ) 

31. <4633> サカタINX 東証1  2.5倍 (  632)  1117 ( -1.5 ) 

32. <3455> ヘルスケアM 東証R  2.5倍 (  338) 125500 ( -3.1 ) 

33. <8060> キヤノンMJ 東証1  2.4倍 ( 2,730)  2212 ( +8.9 )  半導体製造装置関連

34. <7739> キヤノン電  東証1  2.4倍 (  897)  1460 ( +1.4 ) 

35. <3271> グローバル社 東証1  2.4倍 (  434)   224 ( +3.7 ) 

36. <2664> カワチ薬品  東証1  2.4倍 ( 1,910)  2948 ( +1.7 ) 

37. <7702> JMS    東証1  2.3倍 (  414)   867 (  0.0 ) 

38. <8714> 池田泉州HD 東証1  2.3倍 (  490)   162 ( -1.2 ) 

39. <7817> パラベッド  東証1  2.3倍 (  328)  4185 ( -0.5 ) 

40. <3279> API    東証R  2.3倍 (  836) 388000 ( -3.1 ) 

41. <7004> 日立造    東証1  2.3倍 ( 1,050)   430 ( +1.4 )  日経225採用

42. <6444> サンデンHD 東証1  2.3倍 ( 2,388)   389 ( +10.5 ) 

43. <4839> WOWOW  東証1  2.2倍 (  335)  2837 ( -1.7 ) 

44. <9972> アルテック  東証1  2.2倍 (  483)   312 ( +5.4 )  ロボット関連

45. <2440> ぐるなび   東証1  2.2倍 ( 3,861)   763 ( +2.7 ) 

46. <6240> ヤマシン―F 東証1  2.2倍 ( 1,485)  1172 ( +1.7 ) 

47. <2502> アサヒ    東証1  2.2倍 ( 6,875)  3479 ( -2.4 )  日経225JPX日経400採用

48. <5423> 東京製鉄   東証1  2.2倍 ( 2,904)   699 ( -6.8 ) 

49. <8966> 平和不リート 東証R  2.2倍 ( 1,522) 113700 ( -1.3 ) 

50. <8707> 岩井コスモ  東証1  2.1倍 (  752)  1321 ( -5.1 ) 

株探ニュース

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集

株探からのお知らせ

過去のお知らせを見る
株探プレミアムとは

日本株

米国株

PC版を表示
【当サイトで提供する情報について】
当サイト「株探(かぶたん)」で提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。
投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。
当サイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研、ジャパンネクスト証券、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
株探に掲載される株価チャートは、その銘柄の過去の株価推移を確認する用途で掲載しているものであり、その銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
決算を扱う記事における「サプライズ決算」とは、決算情報として注目に値するかという観点から、発表された決算のサプライズ度(当該会社の本決算か各四半期であるか、業績予想の修正か配当予想の修正であるか、及びそこで発表された決算結果ならびに当該会社が過去に公表した業績予想・配当予想との比較及び過去の決算との比較を数値化し判定)が高い銘柄であり、また「サプライズ順」はサプライズ度に基づいた順番で決算情報を掲載しているものであり、記事に掲載されている各銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.