6614東証S貸借
業種 電気機器
シキノハイテック 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
886円
+15
円
+1.72%
業績
(12:33)
PTS
883.1
円
(11:22)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,383 (25/03/14) | 656 (25/12/26) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,383 (25/03/14) | 656 (25/12/26) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24 | 870 | 891 | 852 | 886 | +15 | +1.7% | 39,800株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20 | 871 | -19.6% | 1,010 | 1,128,800株 | ー | ー | ー |
| 2/13 | 1,083 | +42.5% | 1,180 | 2,259,600株 | 118,600 | 226,800 | 1.91 |
| 2/6 | 760 | +0.7% | 761 | 66,200株 | 22,100 | 114,600 | 5.19 |
| 1/30 | 755 | -1.3% | 768 | 63,600株 | 23,100 | 115,500 | 5.00 |
| 1/23 | 765 | +2.6% | 750 | 46,400株 | 23,700 | 115,300 | 4.86 |
| 1/16 | 746 | +5.5% | 741 | 100,100株 | 34,100 | 112,600 | 3.30 |
| 1/9 | 707 | +6.8% | 694 | 70,400株 | 27,000 | 115,800 | 4.29 |
| 12/30 | 662 | +0.3% | 661 | 24,300株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 660 | -1.6% | 663 | 158,600株 | 26,100 | 121,100 | 4.64 |
| 12/19 | 671 | -0.6% | 670 | 94,300株 | 30,600 | 123,400 | 4.03 |
| 12/12 | 675 | -3.6% | 680 | 127,900株 | 30,000 | 133,700 | 4.46 |
| 12/5 | 700 | -0.1% | 709 | 78,000株 | 34,800 | 127,700 | 3.67 |
| 11/28 | 701 | +3.4% | 691 | 48,200株 | 39,000 | 126,600 | 3.25 |
| 11/21 | 678 | -6.5% | 696 | 133,800株 | 44,000 | 136,000 | 3.09 |
| 11/14 | 725 | +0.3% | 737 | 68,400株 | 60,700 | 134,800 | 2.22 |
| 11/7 | 723 | -4.7% | 734 | 101,600株 | 41,700 | 131,800 | 3.16 |
| 10/31 | 759 | -1.8% | 759 | 94,600株 | 34,800 | 126,100 | 3.62 |
| 10/24 | 773 | +3.1% | 771 | 97,700株 | 30,900 | 127,500 | 4.13 |
| 10/17 | 750 | -6.5% | 847 | 957,600株 | 24,000 | 144,200 | 6.01 |
| 10/10 | 802 | -2.7% | 820 | 60,200株 | 17,700 | 128,500 | 7.26 |
| 10/3 | 824 | -0.4% | 804 | 62,900株 | 20,200 | 132,500 | 6.56 |
| 9/26 | 827 | -1.1% | 846 | 64,100株 | 19,500 | 130,900 | 6.71 |
| 9/19 | 836 | +0.7% | 838 | 65,100株 | 18,800 | 123,900 | 6.59 |
| 9/12 | 830 | 0.0% | 838 | 141,100株 | 21,600 | 130,300 | 6.03 |
| 9/5 | 830 | +3.5% | 799 | 71,500株 | 22,000 | 125,400 | 5.70 |
| 8/29 | 802 | -0.6% | 811 | 73,800株 | 25,000 | 122,700 | 4.91 |
| 8/22 | 807 | -0.1% | 809 | 69,400株 | 25,200 | 125,300 | 4.97 |
| 8/15 | 808 | +3.7% | 802 | 92,900株 | 24,500 | 122,500 | 5.00 |
| 8/8 | 779 | -7.0% | 802 | 171,900株 | 21,900 | 126,000 | 5.75 |
| 8/1 | 838 | -3.0% | 835 | 105,300株 | 17,800 | 107,100 | 6.02 |
20件 / 257件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて