6803東証S貸借
業種 電気機器
ティアック 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
124円
+1
円
+0.81%
業績
(14:53)
PTS
124.9
円
(14:45)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 127 (26/02/10) | 59 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 127 (26/02/10) | 59 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 127 | 93 | 124 | +32 | +34.8% | 33,735,200株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 125 | 59 | 92 | +15 | +19.5% | 261,595,600株 |
| 2024 | 94 | 142 | 65 | 77 | -16 | -17.2% | 139,896,100株 |
| 2023 | 117 | 130 | 89 | 93 | -24 | -20.5% | 61,624,900株 |
| 2022 | 164 | 185 | 105 | 117 | -43 | -26.9% | 122,786,200株 |
| 2021 | 104 | 165 | 101 | 160 | +56 | +53.9% | 235,000,700株 |
| 2020 | 211 | 219 | 100 | 104 | -110 | -51.4% | 79,886,400株 |
| 2019 | 182 | 257 | 167 | 214 | +29 | +15.7% | 20,413,700株 |
| 2018 | 450 | 470 | 168 | 185 | -255 | -58.0% | 1,051,266,860株 |
| 2017 | 570 | 580 | 390 | 440 | -120 | -21.4% | 990,245,920株 |
| 2016 | 530 | 660 | 300 | 560 | +20 | +3.7% | 270,107,000株 |
| 2015 | 580 | 620 | 380 | 540 | -40 | -6.9% | 133,588,100株 |
| 2014 | 1,060 | 1,240 | 510 | 580 | -500 | -46.3% | 158,054,900株 |
| 2013 | 370 | 1,190 | 360 | 1,080 | +730 | +208.6% | 222,615,200株 |
| 2012 | 280 | 450 | 240 | 350 | +80 | +29.6% | 52,540,300株 |
| 2011 | 440 | 510 | 220 | 270 | -160 | -37.2% | 13,986,200株 |
| 2010 | 340 | 570 | 300 | 430 | +90 | +26.5% | 17,996,000株 |
| 2009 | 360 | 790 | 230 | 340 | -10 | -2.9% | 18,922,300株 |
| 2008 | 930 | 1,090 | 290 | 350 | -600 | -63.2% | 14,660,400株 |
| 2007 | 1,020 | 1,540 | 890 | 950 | -70 | -6.9% | 28,734,300株 |
| 2006 | 2,170 | 2,320 | 1,000 | 1,020 | -1,130 | -52.6% | 23,787,700株 |
| 2005 | 2,020 | 2,370 | 1,510 | 2,150 | +150 | +7.5% | 67,782,500株 |
| 2004 | 1,620 | 2,490 | 1,140 | 2,000 | +390 | +24.2% | 40,150,900株 |
| 2003 | 1,190 | 2,830 | 1,080 | 1,610 | +470 | +41.2% | 6,645,800株 |
| 2002 | 1,300 | 2,900 | 920 | 1,140 | -160 | -12.3% | 4,075,100株 |
| 2001 | 3,110 | 3,500 | 830 | 1,300 | -1,760 | -57.5% | 1,676,700株 |
| 2000 | 3,380 | 4,820 | 3,030 | 3,060 | -320 | -9.5% | 2,889,800株 |
| 1999 | 4,940 | 7,190 | 3,330 | 3,380 | -1,610 | -32.3% | 5,633,900株 |
| 1998 | 3,150 | 6,300 | 2,810 | 4,990 | +1,890 | +61.0% | 4,083,700株 |
| 1997 | 5,370 | 7,450 | 2,750 | 3,100 | -2,270 | -42.3% | 7,133,500株 |
| 1996 | 8,470 | 8,570 | 5,200 | 5,370 | -2,910 | -35.1% | 5,707,200株 |
20件 / 56件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて