概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
0012

東証グロース市場250指数 株価材料ニュース

823.16
+25.20
+3.16%

業績

(15:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
▶︎ 銘柄名の取引手数料比較
かぶたん プレミアムこの記事はプレミアム会員限定で15分先行配信していました

前場のランキング【値下がり率】 (8月28日)

材料
2026年8月28日 11時31分

●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

※8月28日前場終値の8月27日終値に対する下落率

(株式分割などを考慮した修正株価で算出)

―― 対象銘柄数:4,306銘柄 ――

(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ

1. <3856> Aバランス  東証S  -19.2   193  東証が上場廃止を決定

2. <2999> ホームポジ  東証S  -12.0   545 

3. <7035> アンファク  東証S  -10.5   239 

4. <7357> ジオコード  東証S   -9.1  1777  生成AI関連

5. <6613> QDレーザ  東証G   -8.5  2219  半導体関連

6. <4760> ALPHA  東証S   -8.1  1599 

7. <8237> 松屋     東証P   -8.0  2792 

8. <7049> 識学     東証G   -7.7   818 

9. <9241> FLネット  東証G   -7.3  1288  人工知能関連

10. <3440> 日創グループ 東証S   -7.3   888 

11. <6522> アスタリスク 東証G   -7.2  2382 

12. <3815> メディア工房 東証G   -6.9   430 

13. <6578> コレックHD 東証S   -6.9   475 

14. <4170> カイゼン   東証G   -6.6   141  東証が信用取引に関する臨時措置を実施

15. <5242> アイズ    東証G   -6.3  2533  生成AI関連

16. <3490> アズ企画設計 東証S   -6.3  3075 

17. <7886> ヤマトモビM 東証S   -6.2   608 

18. <1997> 暁飯島工業  東証S   -6.1  4025  下水道関連

19. <8783> abc    東証S   -6.1   62  サイバーセキュリティ関連

20. <9778> 昴      東証S   -5.7  5590 

21. <414A> オーバラップ 東証G   -5.6   850 

22. <4414> フレクト   東証G   -5.4  1189  人工知能関連

23. <6543> 日宣     東証S   -5.4  1230 

24. <8185> チヨダ    東証P   -5.3  1012 

25. <2736> フェスタリア 東証S   -5.3   630 

26. <6025> 日本PC   名証N   -5.2   660 

27. <7928> 旭化学    東証S   -5.1   628 

28. <3492> ミラースR  東証R   -5.1  78900 

29. <3967> エルテス   東証G   -4.9   582  人工知能関連

30. <285A> キオクシア  東証P   -4.8  49990  サンディスクと2032年まで5兆円投資計画公表も利益確定売り優勢

31. <7513> コジマ    東証P   -4.7  1391  権利落ちで処分売り

32. <1434> JESCO  東証S   -4.5  1623 

33. <3290> Oneリート 東証R   -4.5  74800 

34. <7447> ナガイレーベ 東証P   -4.3  1705  権利落ちで処分売り

35. <9842> アークランズ 東証P   -4.3  1821 

36. <7376> BCC    東証G   -4.3   784 

37. <9264> ポエック   東証S   -4.1  1645 

38. <4433> ヒトコムHD 東証P   -4.1   873 

39. <2927> AFC-HD 東証S   -4.0   865 

40. <7219> HKS    東証S   -4.0  2549  電気自動車関連

41. <9425> ReYuu  東証S   -3.9   244  仮想通貨関連

42. <2698> キャンドゥ  東証S   -3.9  3490  円高メリット関連

43. <6334> 明治機    東証S   -3.8   500 

44. <8016> オンワード  東証P   -3.8   750 

45. <3607> クラウディア 東証S   -3.8   352 

46. <3442> MIEコーポ 名証M   -3.8  1866 

47. <4668> 明光ネット  東証P   -3.8   768  権利落ちで処分売り

48. <3612> ワールド   東証P   -3.7  1632 

49. <8011> 三陽商    東証P   -3.7  1689  新ブランド『AUREME』1号店をニュウマン新宿にオープン

50. <2379> ディップ   東証P   -3.7  1817  人工知能関連

株探ニュース

▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

SBI証券ハイパー株