1680東証E貸借
構成銘柄 ETF銘柄一覧
上場インデックスファンド海外先進国株式 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
7,325円
+53
円
+0.73%
業績
(14:16)
PTS
7,309
円
(09:04)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 7,440 (25/12/12) | 4,828 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 7,440 (25/12/12) | 4,828 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 7,370 | 7,375 | 7,251 | 7,325 | -115 | -1.6% | 9,215株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 7,440 | +1.4% | 7,387 | 11,999株 | 20 | 5,378 | 268.90 |
| 12/5 | 7,337 | -0.3% | 7,311 | 45,890株 | 20 | 4,986 | 249.30 |
| 11/28 | 7,360 | +3.8% | 7,282 | 11,703株 | 30 | 5,246 | 174.87 |
| 11/21 | 7,088 | -1.5% | 7,164 | 35,944株 | 40 | 5,274 | 131.85 |
| 11/14 | 7,192 | +1.2% | 7,277 | 24,621株 | 0 | 5,289 | ー |
| 11/7 | 7,110 | -1.9% | 7,132 | 15,656株 | 9 | 5,217 | 579.67 |
| 10/31 | 7,250 | +1.7% | 7,220 | 6,373株 | 0 | 5,296 | ー |
| 10/24 | 7,128 | +4.2% | 7,034 | 6,337株 | 0 | 5,346 | ー |
| 10/17 | 6,839 | -3.9% | 6,954 | 18,300株 | 0 | 5,348 | ー |
| 10/10 | 7,113 | +3.7% | 7,022 | 16,257株 | 0 | 5,543 | ー |
| 10/3 | 6,860 | +0.8% | 6,813 | 78,332株 | 0 | 5,543 | ー |
| 9/26 | 6,808 | +0.8% | 6,801 | 18,505株 | 0 | 10,675 | ー |
| 9/19 | 6,757 | +0.7% | 6,733 | 8,252株 | 0 | 5,593 | ー |
| 9/12 | 6,710 | +0.7% | 6,650 | 10,494株 | 0 | 5,554 | ー |
| 9/5 | 6,666 | +1.1% | 6,616 | 15,383株 | 0 | 5,029 | ー |
| 8/29 | 6,595 | +0.9% | 6,584 | 7,131株 | 0 | 5,144 | ー |
| 8/22 | 6,539 | -0.6% | 6,556 | 6,314株 | 0 | 6,144 | ー |
| 8/15 | 6,575 | +2.1% | 6,551 | 10,223株 | 0 | 5,232 | ー |
| 8/8 | 6,441 | -1.8% | 6,413 | 20,227株 | 0 | 5,159 | ー |
| 8/1 | 6,561 | +1.3% | 6,558 | 15,362株 | 58 | 5,024 | 86.62 |
| 7/25 | 6,478 | -0.3% | 6,452 | 16,708株 | 0 | 5,123 | ー |
| 7/18 | 6,499 | +1.8% | 6,433 | 13,711株 | 0 | 5,684 | ー |
| 7/11 | 6,385 | +2.1% | 6,321 | 20,106株 | 0 | 5,833 | ー |
| 7/4 | 6,252 | +1.4% | 6,212 | 18,941株 | 0 | 5,766 | ー |
| 6/27 | 6,168 | +2.3% | 6,137 | 35,641株 | 0 | 7,396 | ー |
| 6/20 | 6,032 | +1.4% | 6,023 | 8,049株 | 0 | 8,856 | ー |
| 6/13 | 5,951 | -0.7% | 6,037 | 34,021株 | 0 | 8,856 | ー |
| 6/6 | 5,990 | +1.5% | 5,920 | 7,570株 | 0 | 9,616 | ー |
| 5/30 | 5,904 | +1.2% | 5,989 | 9,074株 | 0 | 9,627 | ー |
| 5/23 | 5,833 | -2.1% | 5,936 | 5,737株 | 0 | 9,581 | ー |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて