!決算発表予定日 2026/07/31
1942東証P貸借
業種 建設業
関電工 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
5,959円
+20
円
+0.34%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 7,460 (26/05/12) | 3,356 (25/07/24) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 7,460 (26/05/12) | 5,112 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22 | 5,900 | 6,093 | 5,811 | 5,959 | +114 | +2.0% | 1,544,200株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29 | 1,752 | 1,781 | 1,694 | 1,749 | -1 | -0.1% | 2,246,200株 |
| 3/22 | 1,685 | 1,760 | 1,673 | 1,750 | +79 | +4.7% | 2,309,200株 |
| 3/15 | 1,761 | 1,767 | 1,666 | 1,671 | -115 | -6.4% | 2,912,600株 |
| 3/8 | 1,710 | 1,800 | 1,691 | 1,786 | +81 | +4.8% | 2,704,900株 |
| 3/1 | 1,615 | 1,727 | 1,588 | 1,705 | +105 | +6.6% | 3,365,400株 |
| 2/22 | 1,560 | 1,615 | 1,557 | 1,600 | +37 | +2.4% | 1,459,200株 |
| 2/16 | 1,583 | 1,615 | 1,540 | 1,563 | +4 | +0.3% | 1,746,800株 |
| 2/9 | 1,621 | 1,638 | 1,551 | 1,559 | -55 | -3.4% | 2,531,900株 |
| 2/2 | 1,438 | 1,639 | 1,415 | 1,614 | +194 | +13.7% | 4,675,000株 |
| 1/26 | 1,460 | 1,507 | 1,406 | 1,420 | -17 | -1.2% | 2,222,800株 |
| 1/19 | 1,390 | 1,450 | 1,386 | 1,437 | +47 | +3.4% | 2,003,900株 |
| 1/12 | 1,378 | 1,420 | 1,371 | 1,390 | +20 | +1.5% | 1,288,300株 |
| 1/5 | 1,399 | 1,402 | 1,367 | 1,370 | -8 | -0.6% | 411,900株 |
| 12/29 | 1,351 | 1,380 | 1,333 | 1,378 | +29 | +2.2% | 1,284,600株 |
| 12/22 | 1,342 | 1,367 | 1,321 | 1,349 | -23 | -1.7% | 1,703,400株 |
| 12/15 | 1,374 | 1,420 | 1,354 | 1,372 | +28 | +2.1% | 1,659,600株 |
| 12/8 | 1,364 | 1,409 | 1,335 | 1,344 | -25 | -1.8% | 2,062,800株 |
| 12/1 | 1,336 | 1,374 | 1,311 | 1,369 | +32 | +2.4% | 1,736,700株 |
| 11/24 | 1,340 | 1,349 | 1,282 | 1,337 | -16 | -1.2% | 1,565,300株 |
| 11/17 | 1,415 | 1,416 | 1,310 | 1,353 | -52 | -3.7% | 1,842,600株 |
| 11/10 | 1,419 | 1,435 | 1,339 | 1,405 | +1 | +0.1% | 1,911,600株 |
| 11/2 | 1,320 | 1,440 | 1,294 | 1,404 | +85 | +6.4% | 4,652,100株 |
| 10/27 | 1,316 | 1,339 | 1,295 | 1,319 | -1 | -0.1% | 2,145,100株 |
| 10/20 | 1,294 | 1,332 | 1,281 | 1,320 | +10 | +0.8% | 1,829,500株 |
| 10/13 | 1,368 | 1,375 | 1,304 | 1,310 | -37 | -2.8% | 2,162,600株 |
| 10/6 | 1,387 | 1,417 | 1,280 | 1,347 | -30 | -2.2% | 2,760,100株 |
| 9/29 | 1,344 | 1,402 | 1,332 | 1,377 | +33 | +2.5% | 2,401,100株 |
| 9/22 | 1,373 | 1,377 | 1,334 | 1,344 | -19 | -1.4% | 1,621,500株 |
| 9/15 | 1,350 | 1,378 | 1,326 | 1,363 | +20 | +1.5% | 1,883,400株 |
| 9/8 | 1,366 | 1,368 | 1,316 | 1,343 | -16 | -1.2% | 1,978,300株 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて