2169東証S貸借
業種 サービス業
CDS 株価時系列データ
PTS
1,816.3
円
(10:35)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,931 (24/08/06) | 1,651 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,931 (24/08/06) | 1,651 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 1,828 | 1,834 | 1,817 | 1,817 | -3 | -0.2 | 9,500 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11 | 1,524 | +0.7 | 1,526 | 23,000 | 1,200 | 52,100 | 43.42 |
6/4 | 1,514 | -0.5 | 1,503 | 19,500 | 1,100 | 52,400 | 47.64 |
5/28 | 1,521 | -0.9 | 1,529 | 16,400 | 300 | 51,600 | 172.00 |
5/21 | 1,534 | 0.0 | 1,533 | 15,200 | 800 | 51,500 | 64.38 |
5/14 | 1,534 | -1.0 | 1,523 | 26,100 | 1,200 | 51,600 | 43.00 |
5/7 | 1,550 | +1.8 | 1,552 | 21,900 | ー | ー | ー |
4/30 | 1,522 | -1.0 | 1,533 | 26,100 | 1,500 | 52,200 | 34.80 |
4/23 | 1,537 | +2.5 | 1,515 | 15,500 | 2,200 | 54,100 | 24.59 |
4/16 | 1,500 | -0.1 | 1,513 | 19,600 | 2,200 | 51,800 | 23.55 |
4/9 | 1,501 | -0.6 | 1,523 | 30,600 | 700 | 51,800 | 74.00 |
4/2 | 1,510 | +2.2 | 1,495 | 34,600 | 600 | 51,900 | 86.50 |
3/26 | 1,477 | +1.2 | 1,463 | 35,200 | 900 | 51,400 | 57.11 |
3/19 | 1,459 | +1.0 | 1,447 | 50,000 | 600 | 51,700 | 86.17 |
3/12 | 1,444 | +2.9 | 1,427 | 31,700 | 700 | 51,500 | 73.57 |
3/5 | 1,403 | -0.2 | 1,395 | 40,800 | 1,800 | 52,000 | 28.89 |
2/26 | 1,406 | +2.5 | 1,403 | 25,200 | 1,300 | 52,300 | 40.23 |
2/19 | 1,372 | -4.7 | 1,408 | 28,300 | 1,200 | 52,600 | 43.83 |
2/12 | 1,440 | +1.3 | 1,445 | 19,400 | 500 | 43,400 | 86.80 |
2/5 | 1,422 | +3.0 | 1,403 | 39,500 | 200 | 41,500 | 207.50 |
1/29 | 1,380 | +1.6 | 1,392 | 41,800 | 300 | 36,300 | 121.00 |
1/22 | 1,358 | -0.9 | 1,368 | 18,500 | 0 | 23,400 | ー |
1/15 | 1,370 | -0.3 | 1,386 | 23,200 | 300 | 21,700 | 72.33 |
1/8 | 1,374 | +4.7 | 1,356 | 55,300 | 200 | 21,900 | 109.50 |
12/30 | 1,312 | -3.4 | 1,346 | 31,400 | 300 | 21,700 | 72.33 |
12/25 | 1,358 | -3.0 | 1,355 | 37,900 | 100 | 21,900 | 219.00 |
12/18 | 1,400 | +3.0 | 1,396 | 39,300 | 500 | 26,000 | 52.00 |
12/11 | 1,359 | +2.9 | 1,347 | 37,300 | 200 | 27,200 | 136.00 |
12/4 | 1,321 | +2.2 | 1,300 | 29,400 | 200 | 23,600 | 118.00 |
11/27 | 1,293 | +0.9 | 1,290 | 51,400 | 700 | 24,200 | 34.57 |
11/20 | 1,282 | 0.0 | 1,285 | 37,700 | 800 | 25,000 | 31.25 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて