!決算発表予定日 2026/08/03
3191東証P貸借
業種 小売業
ジョイフル本田 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,315円
+42
円
+1.85%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,322 (26/07/21) | 2,022 (25/11/05) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,322 (26/07/21) | 2,031 (26/05/01) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24 | 2,255 | 2,316 | 2,255 | 2,315 | +42 | +1.9% | 164,600株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 2,141 | 2,154 | 2,132 | 2,138 | -7 | -0.3% | 120,000株 |
| 1/23 | 2,153 | 2,159 | 2,142 | 2,145 | -8 | -0.4% | 83,900株 |
| 1/22 | 2,136 | 2,159 | 2,136 | 2,153 | +17 | +0.8% | 92,800株 |
| 1/21 | 2,141 | 2,146 | 2,126 | 2,136 | -16 | -0.7% | 86,800株 |
| 1/20 | 2,145 | 2,154 | 2,140 | 2,152 | +7 | +0.3% | 66,500株 |
| 1/19 | 2,146 | 2,158 | 2,141 | 2,145 | -1 | -0.1% | 62,900株 |
| 1/16 | 2,135 | 2,148 | 2,131 | 2,146 | +1 | +0.1% | 70,700株 |
| 1/15 | 2,133 | 2,154 | 2,128 | 2,145 | +20 | +0.9% | 91,900株 |
| 1/14 | 2,130 | 2,143 | 2,122 | 2,125 | -5 | -0.2% | 112,700株 |
| 1/13 | 2,152 | 2,152 | 2,130 | 2,130 | -5 | -0.2% | 135,300株 |
| 1/9 | 2,150 | 2,159 | 2,135 | 2,135 | +1 | +0.1% | 131,100株 |
| 1/8 | 2,150 | 2,155 | 2,134 | 2,134 | -11 | -0.5% | 100,700株 |
| 1/7 | 2,120 | 2,151 | 2,111 | 2,145 | +23 | +1.1% | 154,600株 |
| 1/6 | 2,124 | 2,127 | 2,107 | 2,122 | -2 | -0.1% | 138,900株 |
| 1/5 | 2,130 | 2,140 | 2,112 | 2,124 | -6 | -0.3% | 200,600株 |
| 12/30 | 2,150 | 2,153 | 2,130 | 2,130 | -16 | -0.8% | 137,600株 |
| 12/29 | 2,155 | 2,166 | 2,137 | 2,146 | -16 | -0.7% | 103,400株 |
| 12/26 | 2,164 | 2,170 | 2,152 | 2,162 | +10 | +0.5% | 141,300株 |
| 12/25 | 2,154 | 2,162 | 2,143 | 2,152 | +2 | +0.1% | 127,700株 |
| 12/24 | 2,156 | 2,165 | 2,141 | 2,150 | -7 | -0.3% | 134,000株 |
| 12/23 | 2,138 | 2,167 | 2,135 | 2,157 | +25 | +1.2% | 205,100株 |
| 12/22 | 2,159 | 2,159 | 2,118 | 2,132 | -20 | -0.9% | 212,900株 |
| 12/19 | 2,157 | 2,164 | 2,142 | 2,152 | -5 | -0.2% | 253,700株 |
| 12/18 | 2,137 | 2,163 | 2,135 | 2,157 | -21 | -1.0% | 258,700株 |
| 12/17 | 2,176 | 2,184 | 2,158 | 2,178 | +5 | +0.2% | 580,500株 |
| 12/16 | 2,184 | 2,188 | 2,166 | 2,173 | -3 | -0.1% | 191,500株 |
| 12/15 | 2,142 | 2,182 | 2,134 | 2,176 | +50 | +2.4% | 184,000株 |
| 12/12 | 2,141 | 2,141 | 2,120 | 2,126 | +10 | +0.5% | 138,000株 |
| 12/11 | 2,154 | 2,154 | 2,116 | 2,116 | -31 | -1.4% | 140,300株 |
| 12/10 | 2,157 | 2,164 | 2,147 | 2,147 | -10 | -0.5% | 93,900株 |
100件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて