!決算発表予定日 2026/08/04
3401東証P貸借
業種 繊維製品
帝人 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,742.0円
+23.5
円
+1.37%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,773.0 (26/05/14) | 1,177.0 (25/07/08) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,773.0 (26/05/14) | 1,340.5 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 1,720.5 | 1,772.0 | 1,715.5 | 1,742.0 | +23.5 | +1.4% | 1,015,600株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | 1,204.5 | +1.0% | 1,199.3 | 2,217,600株 | 88,200 | 1,585,900 | 17.98 |
| 5/2 | 1,193.0 | +0.1% | 1,189.1 | 2,066,700株 | 81,100 | 1,470,700 | 18.13 |
| 4/25 | 1,191.5 | +2.3% | 1,175.4 | 2,965,100株 | 69,400 | 1,293,000 | 18.63 |
| 4/18 | 1,164.5 | +3.3% | 1,147.0 | 2,666,400株 | 81,300 | 1,150,600 | 14.15 |
| 4/11 | 1,127.0 | -8.1% | 1,126.3 | 6,357,200株 | 79,700 | 1,028,200 | 12.90 |
| 4/4 | 1,226.0 | -9.5% | 1,278.0 | 3,880,900株 | 45,000 | 627,400 | 13.94 |
| 3/28 | 1,354.0 | -1.7% | 1,378.5 | 2,265,000株 | 48,800 | 376,500 | 7.72 |
| 3/21 | 1,378.0 | +1.0% | 1,386.7 | 1,872,600株 | 63,300 | 352,200 | 5.56 |
| 3/14 | 1,364.0 | +0.0% | 1,367.7 | 3,227,900株 | 54,100 | 602,800 | 11.14 |
| 3/7 | 1,364.5 | +3.3% | 1,335.5 | 3,917,100株 | 54,200 | 983,100 | 18.14 |
| 2/28 | 1,320.5 | +1.3% | 1,312.9 | 3,241,000株 | 45,600 | 1,198,700 | 26.29 |
| 2/21 | 1,304.0 | -2.9% | 1,306.8 | 2,972,000株 | 41,600 | 1,229,400 | 29.55 |
| 2/14 | 1,343.0 | +2.8% | 1,335.7 | 3,875,700株 | 52,000 | 1,126,600 | 21.67 |
| 2/7 | 1,306.5 | -1.4% | 1,291.8 | 6,009,700株 | 39,000 | 1,159,700 | 29.74 |
| 1/31 | 1,324.5 | +0.8% | 1,330.5 | 3,001,700株 | 31,300 | 767,400 | 24.52 |
| 1/24 | 1,314.5 | +2.0% | 1,311.2 | 2,981,900株 | 53,000 | 574,100 | 10.83 |
| 1/17 | 1,289.0 | +0.3% | 1,288.5 | 3,549,500株 | 51,800 | 626,500 | 12.09 |
| 1/10 | 1,285.0 | -4.0% | 1,306.1 | 4,455,200株 | 59,000 | 548,900 | 9.30 |
| 12/30 | 1,338.0 | +0.8% | 1,339.4 | 798,400株 | ー | ー | ー |
| 12/27 | 1,327.0 | +3.4% | 1,302.6 | 2,934,600株 | 52,300 | 517,900 | 9.90 |
| 12/20 | 1,283.5 | -3.2% | 1,292.1 | 4,102,100株 | 70,600 | 646,000 | 9.15 |
| 12/13 | 1,326.5 | +1.6% | 1,312.3 | 3,770,900株 | 53,000 | 588,700 | 11.11 |
| 12/6 | 1,305.5 | -0.8% | 1,316.9 | 3,986,400株 | 55,500 | 632,300 | 11.39 |
| 11/29 | 1,316.0 | -4.1% | 1,341.8 | 5,280,200株 | 58,500 | 621,900 | 10.63 |
| 11/22 | 1,372.5 | +2.2% | 1,340.5 | 5,048,000株 | 66,200 | 565,100 | 8.54 |
| 11/15 | 1,342.5 | -3.4% | 1,376.1 | 5,268,000株 | 61,300 | 569,900 | 9.30 |
| 11/8 | 1,389.0 | +3.1% | 1,376.1 | 7,608,900株 | 73,200 | 633,900 | 8.66 |
| 11/1 | 1,347.5 | -1.1% | 1,364.2 | 3,415,400株 | 66,300 | 834,900 | 12.59 |
| 10/25 | 1,362.0 | -2.8% | 1,379.3 | 2,934,900株 | 62,900 | 799,400 | 12.71 |
| 10/18 | 1,401.0 | -2.9% | 1,418.7 | 2,302,200株 | 68,800 | 776,300 | 11.28 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて