3402東証P貸借
業種 繊維製品
東レ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,326.0円
+2.0
円
+0.15%
業績
(15:30)
PTS
1,338.5
円
(23:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,342.0 (26/02/25) | 818.0 (25/04/09) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,342.0 (26/02/25) | 818.0 (25/04/09) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26 | 1,292.0 | 1,345.0 | 1,277.5 | 1,326.0 | +47.0 | +3.7% | 20,731,000株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | 1,009.0 | +2.2% | 996.9 | 13,383,700株 | 1,313,200 | 1,697,000 | 1.29 |
| 12/20 | 987.8 | -0.1% | 1,003.8 | 29,758,800株 | 1,317,400 | 1,802,100 | 1.37 |
| 12/13 | 989.1 | +3.4% | 980.2 | 31,293,000株 | 1,348,100 | 1,786,800 | 1.33 |
| 12/6 | 957.0 | +0.3% | 965.6 | 29,001,800株 | 1,260,400 | 1,643,000 | 1.30 |
| 11/29 | 954.3 | +2.1% | 953.5 | 45,022,900株 | 1,264,600 | 1,749,900 | 1.38 |
| 11/22 | 935.0 | +3.7% | 919.3 | 30,068,400株 | 1,669,500 | 1,952,100 | 1.17 |
| 11/15 | 901.6 | -4.9% | 915.4 | 32,209,300株 | 1,741,100 | 1,648,200 | 0.95 |
| 11/8 | 947.7 | +15.9% | 916.9 | 53,837,600株 | 1,877,900 | 1,618,500 | 0.86 |
| 11/1 | 817.5 | -1.0% | 831.1 | 34,400,500株 | 1,403,300 | 1,452,900 | 1.04 |
| 10/25 | 825.9 | +0.6% | 821.1 | 20,309,100株 | 1,659,700 | 1,439,800 | 0.87 |
| 10/18 | 820.7 | -3.3% | 827.4 | 17,835,100株 | 1,417,200 | 1,398,700 | 0.99 |
| 10/11 | 848.8 | +0.0% | 853.3 | 24,926,500株 | 1,691,300 | 1,322,400 | 0.78 |
| 10/4 | 849.0 | +0.4% | 839.0 | 39,482,900株 | 1,640,200 | 1,362,900 | 0.83 |
| 9/27 | 845.6 | +8.3% | 822.0 | 35,557,000株 | 1,797,200 | 1,401,900 | 0.78 |
| 9/20 | 780.9 | +4.9% | 761.9 | 21,368,200株 | 1,363,000 | 1,928,200 | 1.41 |
| 9/13 | 744.6 | -3.1% | 752.4 | 30,156,200株 | 1,172,100 | 2,233,100 | 1.91 |
| 9/6 | 768.0 | +2.4% | 766.2 | 28,319,100株 | 1,217,500 | 1,897,300 | 1.56 |
| 8/30 | 750.4 | +0.1% | 742.4 | 28,839,400株 | 1,132,400 | 2,325,600 | 2.05 |
| 8/23 | 749.5 | +0.0% | 750.7 | 21,654,100株 | 1,156,900 | 2,200,200 | 1.90 |
| 8/16 | 749.4 | +4.2% | 730.8 | 27,449,200株 | 1,138,200 | 2,048,900 | 1.80 |
| 8/9 | 719.3 | -1.8% | 711.9 | 51,439,800株 | 956,800 | 2,609,500 | 2.73 |
| 8/2 | 732.2 | -4.5% | 767.7 | 25,779,300株 | 866,300 | 2,466,200 | 2.85 |
| 7/26 | 767.0 | -3.3% | 773.7 | 19,090,600株 | 1,078,500 | 2,947,700 | 2.73 |
| 7/19 | 793.0 | +2.9% | 789.2 | 34,877,200株 | 1,320,600 | 2,907,600 | 2.20 |
| 7/12 | 770.4 | +3.2% | 764.6 | 31,321,000株 | 1,063,000 | 3,901,900 | 3.67 |
| 7/5 | 746.8 | -1.9% | 755.7 | 23,960,500株 | 1,057,100 | 4,288,100 | 4.06 |
| 6/28 | 761.5 | +2.4% | 756.2 | 23,438,900株 | 1,110,400 | 3,933,100 | 3.54 |
| 6/21 | 743.7 | +0.8% | 740.5 | 28,218,500株 | 968,800 | 4,115,900 | 4.25 |
| 6/14 | 738.0 | -5.0% | 756.5 | 28,750,500株 | 1,003,600 | 4,177,800 | 4.16 |
| 6/7 | 776.6 | -1.2% | 792.1 | 30,431,800株 | 1,079,100 | 3,398,700 | 3.15 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて