3659東証P貸借
業種 情報・通信業
ネクソン 株価時系列データ
2,040.5円
+0.5
円
+0.02%
業績
(15:30)
PTS
2,025.4
円
(23:12)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,455.0 (24/07/17) | 1,955.5 (25/02/03) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,389.5 (25/01/06) | 1,955.5 (25/02/03) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 2,051.5 | 2,086.5 | 2,010.0 | 2,040.5 | -82.5 | -3.9 | 8,651,100 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 2,123.0 | +1.5 | 2,139.3 | 24,670,500 | 65,500 | 615,800 | 9.40 |
3/21 | 2,091.5 | +4.8 | 2,077.6 | 8,106,500 | 40,900 | 415,800 | 10.17 |
3/14 | 1,995.5 | +0.5 | 2,012.7 | 11,852,300 | 22,300 | 544,300 | 24.41 |
3/7 | 1,985.0 | -1.9 | 2,014.3 | 11,354,300 | 30,300 | 645,600 | 21.31 |
2/28 | 2,023.5 | -4.0 | 2,062.9 | 9,312,400 | 37,200 | 643,000 | 17.28 |
2/21 | 2,107.5 | +0.3 | 2,040.4 | 13,986,200 | 29,200 | 595,300 | 20.39 |
2/14 | 2,100.5 | +1.9 | 2,107.4 | 16,757,400 | 33,500 | 600,300 | 17.92 |
2/7 | 2,062.0 | +1.7 | 2,011.8 | 9,671,500 | 36,500 | 459,700 | 12.59 |
1/31 | 2,027.0 | -2.7 | 2,074.5 | 12,144,100 | 48,100 | 533,700 | 11.10 |
1/24 | 2,084.0 | -3.1 | 2,124.6 | 12,209,500 | 29,800 | 412,000 | 13.83 |
1/17 | 2,151.0 | -1.1 | 2,149.9 | 8,904,000 | 36,800 | 380,200 | 10.33 |
1/10 | 2,174.0 | -8.5 | 2,230.5 | 14,231,400 | 30,700 | 390,200 | 12.71 |
12/30 | 2,376.5 | +1.1 | 2,375.0 | 1,438,100 | ー | ー | ー |
12/27 | 2,350.0 | +3.2 | 2,323.5 | 8,019,700 | 25,800 | 342,700 | 13.28 |
12/20 | 2,278.0 | +3.9 | 2,228.6 | 10,513,000 | 23,700 | 409,500 | 17.28 |
12/13 | 2,192.0 | +3.8 | 2,200.5 | 10,044,700 | 25,600 | 468,200 | 18.29 |
12/6 | 2,111.5 | +2.6 | 2,128.1 | 11,334,000 | 17,100 | 580,200 | 33.93 |
11/29 | 2,058.5 | -6.3 | 2,106.1 | 12,392,900 | 59,300 | 671,200 | 11.32 |
11/22 | 2,197.0 | +7.7 | 2,105.3 | 17,708,300 | 30,100 | 533,600 | 17.73 |
11/15 | 2,039.5 | -23.6 | 2,227.5 | 34,051,700 | 51,500 | 673,600 | 13.08 |
11/8 | 2,670.5 | +2.3 | 2,643.9 | 7,411,900 | 18,700 | 200,600 | 10.73 |
11/1 | 2,611.0 | +0.5 | 2,657.0 | 7,442,900 | 20,600 | 209,800 | 10.18 |
10/25 | 2,599.0 | -1.6 | 2,612.7 | 7,850,500 | 22,800 | 197,400 | 8.66 |
10/18 | 2,641.0 | -4.7 | 2,696.2 | 6,828,700 | 23,100 | 192,200 | 8.32 |
10/11 | 2,772.0 | -1.1 | 2,799.4 | 7,927,600 | 23,200 | 161,100 | 6.94 |
10/4 | 2,803.5 | -3.2 | 2,812.6 | 11,057,000 | 36,200 | 155,300 | 4.29 |
9/27 | 2,896.5 | +3.4 | 2,823.7 | 8,015,400 | 58,900 | 135,700 | 2.30 |
9/20 | 2,802.5 | +5.0 | 2,773.5 | 12,890,700 | 72,900 | 145,900 | 2.00 |
9/13 | 2,670.0 | -2.2 | 2,701.5 | 11,414,900 | 62,300 | 169,700 | 2.72 |
9/6 | 2,730.0 | -4.6 | 2,828.9 | 14,559,900 | 60,100 | 218,900 | 3.64 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて